TECHNOLOGY

Social Media - YouTube
Most Subscribed Channels
This list features the most subscribed channels on YouTube.
RANK | CHANNEL | SUBSCRIBERS | TYPE | COUNTRY |
1 | MrBeast | 480 million | Entertainment | United States |
2 | T-Series | 311 million | Music | India |
3 | Cocomelon | 200 million | Education | United States |
4 | SET India | 189 million | Entertainment | India |
5 | Vlad and Niki | 149 million | Entertainment | Russia |
6 | Stokes Twins | 139 million | People | China |
7 | Kids Diana Show | 138 million | Entertainment | Ukraine |
8 | Like Nastya | 132 million | Entertainment | Russia |
9 | KIMPRO | 131 million | People | South Korea |
10 | Zee Music Company | 122 million | Music | India |
11 | WWE | 113 million | Sports | United States |
12 | Alejo Igoa | 111 million | Entertainment | Argentina |
13 | PewDiePie | 110 million | Gaming | Sweden |
14 | Goldmines | 109 million | Film | India |
15 | Sony SAB | 105 million | Entertainment | India |
16 | Alan's Universe | 100 million | Comedy | United States |
17 | Blackpink | 100 million | Music | South Korea |
18 | ChuChu TV | 98.1 million | Entertainment | India |
19 | Zee TV | 97.5 million | Entertainment | India |
20 | A4 | 92.7 million | Entertainment | Belarus |
21 | Topper Guild | 86.8 million | Comedy | United States |
22 | Pinkfong Baby Shark - Kids’ Songs & Stories | 84.4 million | Entertainment | South Korea |
23 | BANGTANTV | 83.6 million | Music | South Korea |
24 | KL BRO Biju Rithvik | 83.1 million | Lifestyle | India |
25 | Toys and Colors | 82.3 million | Entertainment | United States |
26 | ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL | 82.3 million | Entertainment | UAE |
27 | Colors TV | 82.0 million | Entertainment | India |
28 | T-Series Bhakti Sagar | 81.9 million | Music | India |
29 | Tips Official | 81.1 million | Entertainment | India |
30 | Hybe Labels | 80.8 million | Music | South Korea |
31 | 5-Minute Crafts | 80.8 million | How-to | Cyprus |
32 | Cristiano Ronaldo (UR · Cristiano) | 78.5 million | Sports/Entertainment | Portugal |
33 | Justin Bieber | 77.3 million | Music | Canada |
34 | Aaj Tak | 74.9 million | News | India |
35 | Mark Rober | 74.8 million | Education | United States |
36 | Shemaroo Filmi Gaane | 74.4 million | Music | India |
37 | ISSEI | 73.8 million | Comedy | Japan |
38 | Fede Vigevani | 73.3 million | Entertainment | Uruguay |
39 | HAR PAL GEO | 72.4 million | Entertainment | Pakistan |
40 | Bispo Bruno Leonardo | 72.4 million | Nonprofit | Brazil |
41 | Infobells | 72.2 million | Entertainment | India |
42 | YRF | 71.6 million | Music | India |
43 | El Reino Infantil | 71.0 million | Music | Argentina |
44 | Sony Music India | 70.6 million | Music | India |
45 | Anaya Kandhal | 70.2 million | Entertainment | India |
46 | Wave Music | 69.9 million | Music | India |
47 | Zhong | 69.6 million | Entertainment | China |
48 | YOLO AVENTURAS | 68.3 million | Entertainment | Venezuela |
49 | Canal KondZilla | 68.0 million | Music | Brazil |
50 | ARY Digital | 67.6 million | Entertainment | Pakistan |
References
