TECHNOLOGY

Social Media - YouTube
Most Subscribed Channels
This list features the most subscribed channels on YouTube.
RANK | CHANNEL | SUBSCRIBERS | TYPE | COUNTRY |
1 | MrBeast | 460 million | Entertainment | United States |
2 | T-Series | 309 million | Music | India |
3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 199 million | Education | United States |
4 | SET India | 188 million | Entertainment | India |
5 | Vlad and Niki | 148 million | Entertainment | Russia |
6 | Kids Diana Show | 138 million | Entertainment | Ukraine |
7 | Stokes Twins | 135 million | People | China |
8 | Like Nastya | 131 million | Entertainment | Russia |
9 | 김프로KIMPRO | 128 million | People | South Korea |
10 | Zee Music Company | 122 million | Music | India |
11 | WWE | 112 million | Sports | United States |
12 | PewDiePie | 110 million | Gaming | Sweden |
13 | Goldmines | 108 million | Film | India |
14 | Sony SAB | 105 million | Entertainment | India |
15 | Alejo Igoa | 102 million | Entertainment | Argentina |
16 | Blackpink | 99.6 million | Music | South Korea |
17 | Alan's Universe | 98.8 million | Comedy | United States |
18 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98.1 million | Entertainment | India |
19 | Zee TV | 96.8 million | Entertainment | India |
20 | A4 | 92.1 million | Entertainment | Belarus |
21 | Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 84.1 million | Entertainment | South Korea |
22 | Topper Guild | 83.8 million | Comedy | United States |
23 | BANGTANTV | 82 million | Music | South Korea |
24 | Toys and Colors | 81.8 million | Entertainment | United States |
25 | Colors TV | 81.6 million | Entertainment | India |
26 | T-Series Bhakti Sagar | 81.2 million | Music | India |
27 | ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL | 81 million | Entertainment | United Arab Emirates |
28 | 5-Minute Crafts | 80.9 million | How-to | Cyprus |
29 | KL BRO Biju Rithvik | 80.6 million | Lifestyle Vlogs | India |
30 | Tips Official | 80.5 million | Entertainment | India |
31 | Hybe Labels | 79.4 million | Music | South Korea |
32 | UR · Cristiano | 77.9 million | Entertainment/Sports | Portugal |
33 | Justin Bieber | 76.8 million | Music | Canada |
34 | Aaj Tak | 74.5 million | News | India |
35 | Shemaroo Filmi Gaane | 74.1 million | Music | India |
36 | Mark Rober | 72.5 million | Education/Entertainment | United States |
37 | Infobells - Hindi | 72 million | Entertainment | India |
38 | HAR PAL GEO | 70.4 million | Entertainment | Pakistan |
39 | El Reino Infantil | 70.3 million | Music | Argentina |
40 | Fede Vigevani | 70.2 million | Entertainment | Uruguay |
41 | YRF | 70.1 million | Music | India |
42 | Sony Music India | 68.6 million | Music | India |
43 | ISSEI / いっせい | 68.4 million | Comedy | Japan |
44 | Canal KondZilla | 67.9 million | Music | Brazil |
45 | Wave Music | 67.9 million | Music | India |
46 | Eminem Music | 66.2 million | Music | United States |
47 | ARY Digital HD | 65.9 million | Entertainment | Pakistan |
48 | YOLO AVENTURAS | 65.8 million | Entertainment | Venezuela |
49 | Movieclips | 65.3 million | Film | United States |
50 | Anaya Kandhal | 65.2 million | Entertainment | India |
References




