TECHNOLOGY

Social Media - Facebook
Most Followed Pages
This list features the most followed pages on Facebook.
RANK | PAGE | FOLLOWERS | DESCRIPTION |
1 | Cristiano Ronaldo | 171 million | Football player |
2 | Samsung | 162 million | Product and services |
3 | 155 million | Social media platform | |
4 | Mr. Bean | 139 million | Fictional character |
5 | 5-Minute Crafts | 131 million | Internet media |
6 | Real Madrid C.F. | 130 million | Football club |
7 | CGTN | 125 million | State media |
8 | Shakira | 122 million | Musician |
9 | FC Barcelona | 120 million | Football club |
10 | Lionel Messi | 116 million | Football player |
11 | Will Smith | 115 million | Actor |
12 | Netflix | 108 million | Video on demand service |
13 | China Daily | 108 million | State media |
14 | Coca-Cola | 108 million | Product and services |
15 | YouTube | 108 million | Product and services |
16 | Vin Diesel | 104 million | Actor |
17 | Rihanna | 103 million | Musician |
18 | Tasty | 102 million | Internet media |
19 | Xinhua News Agency | 99 million | State media |
20 | Eminem | 94 million | Musician |
21 | Meta | 94 million | Product and services |
22 | UEFA Champions League | 93 million | European club football competition |
23 | Neymar | 91 million | Football player |
24 | WWE | 90 million | Wrestling competition |
25 | Justin Bieber | 89 million | Musician |
26 | La Liga | 86 million | Spanish club football league |
27 | Selena Gomez | 86 million | Musician and actress |
28 | Manchester United | 85 million | Football club |
29 | People's Daily | 84 million | State media |
30 | McDonald's | 82 million | Product and services |
31 | Taylor Swift | 79 million | Musician |
32 | Global Times | 77 million | State media |
33 | Global Times | 77 million | State media |
34 | Harry Potter | 72 million | Film franchise |
35 | Jason Statham | 72 million | Actor |
36 | Blossom | 72 million | Internet media |
37 | 69 million | Social media platform | |
38 | Michael Jackson | 69 million | Musician (postmortem) |
39 | Jackie Chan | 69 million | Actor |
40 | Adele | 68 million | Musician |
41 | Bob Marley | 66 million | Musician (postmortem) |
42 | Candy Crush Saga | 66 million | Game |
43 | Dwayne Johnson | 65 million | Actor and wrestler |
44 | National Geographic TV | 65 million | Television network |
45 | T-Series | 63 million | Music record label |
46 | BBC News | 61 million | Broadcast media |
47 | Jennifer Lopez | 60 million | Musician |
48 | Criminal Case | 59 million | Video game |
49 | Bruno Mars | 58 million | Musician |
50 | Huawei Mobile | 58 million | Product and services |
References




