SPORTS

Football - Stadia
Largest European Football Stadiums by Capacity
This list features football stadiums in Europe that have the highest capacity.
RANK | STADIUM | CAPACITY | LOCATION |
1 | Camp Nou | 99,354 | Barcelona, Spain |
2 | Wembley Stadium | 90,000 | London, England |
3 | Estadio Santiago Bernabéu | 85,000 | Madrid, Spain |
4 | Signal Iduna Park | 81,365 | Dortmund, Germany |
5 | Stade de France | 81,338 | Saint-Denis, France |
6 | Grand Sports Arena of the Luzhniki Olympic Complex | 81,000 | Moscow, Russia |
7 | Stadio Giuseppe Meazza | 80,018 | Milan, Italy |
8 | Atatürk Olimpiyat Stadyumu | 76,092 | Istanbul, Turkey |
9 | Old Trafford | 76,000 | Manchester, England |
10 | Allianz Arena | 75,024 | Munich, Germany |
11 | Millennium Stadium | 74,500 | Cardiff, Wales |
12 | Olympiastadion | 74,475 | Berlin, Germany |
13 | Olympic Stadium | 72,698 | Marousi, Greece |
14 | Cívitas Metropolitano | 70,692 | Madrid, Spain |
15 | Olympic National Sports Complex Stadium | 70,000 | Kyiv, Ukraine |
16 | Olympiastadion M ünchen | 69,250 | Munich, Germany |
17 | Gazprom Arena | 68,134 | Saint Petersburg, Russia |
18 | Estádio do Sport Lisboa e Benfica | 68,100 | Lisbon, Portugal |
19 | Stadio Olimpico | 67,585 | Rome, Italy |
20 | Orange Vélodrome | 67,394 | Marseille, France |
21 | Puskás Aréna | 67,215 | Budapest, Hungary |
22 | London Stadium | 66,000 | London, England |
23 | Tottenham Hotspur Stadium | 62,303 | London, England |
24 | VELTINS-Arena | 62,271 | Gelsenkirchen, Germany |
25 | Anfield | 61,276 | Liverpool, England |
26 | Estadio Benito Villamarín | 60,720 | Seville, Spain |
27 | MHPArena | 60,469 | Stuttgart, Germany |
28 | Celtic Park | 60,411 | Glasgow, Scotland |
29 | Emirates Stadium | 60,338 | London, England |
30 | Groupama Stadium | 59,186 | Décines-Charpieu, France |
31 | Kazimierz Górski National Stadium | 58,580 | Warsaw, Poland |
32 | Stadio San Nicola | 58,270 | Bari, Italy |
33 | Deutsche Bank Park | 58,000 | Frankfurt, Germany |
34 | Estadio La Cartuja de Sevilla | 57,619 | Seville, Spain |
35 | Volksparkstadion | 57,030 | Hamburg, Germany |
36 | Estadi Olímpic Lluís Companys | 55,926 | Barcelona, Spain |
37 | Arena Națională | 55,634 | Bucharest, Romania |
38 | Stadion Rajko Mitić | 55,538 | Belgrade, Serbia |
39 | Johan Cruijff Arena | 55,445 | Amsterdam, Netherlands |
40 | Stadion Śląski | 55,211 | Chorzów, Poland |
41 | Etihad Stadium | 55,097 | Manchester, England |
42 | Plovdiv Stadium | 55,000 | Plovdiv, Bulgaria |
43 | Stadio Diego Armando Maradona | 54,732 | Naples, Italy |
44 | MERKUR SPIEL-ARENA | 54,600 | Düsseldorf, Germany |
45 | RAMS Park | 53,798 | Istanbul, Turkey |
46 | San Mamés | 53,332 | Bilbao, Spain |
47 | St. James' Park | 52,257 | Newcastle, England |
48 | Donbass Arena | 52,187 | Donetsk, Ukraine |
49 | Hampden Park | 52,032 | Glasgow, Scotland |
50 | Aviva Stadium | 51,711 | Dublin, Ireland |
51 | Ibrox Stadium | 50,817 | Glasgow, Scotland |
52 | Friends Arena | 50,653 | Solna, Sweden |
53 | Stade Pierre-Mauroy | 50,157 | Lille, France |
54 | Estádio José Alvalade | 50,095 | Lisbon, Portugal |
55 | Estádio do Dragão | 50,033 | Porto, Portugal |
56 | Stade Roi Baudouin | 50,024 | Brussels, Belgium |
57 | Max-Morlock-Stadion | 50,000 | Nuremberg, Germany |
58 | Stadion Feijenoord | 49,850 | Rotterdam, Netherlands |
59 | RheinEnergieSTADION | 49,827 | Cologne, Germany |
60 | Fritz-Walter-Stadion | 49,780 | Kaiserslautern, Germany |
61 | Mestalla | 49,340 | Valencia, Spain |
62 | Heinz-von-Heiden-Arena | 49,000 | Hanover, Germany |
63 | Parc des Princes | 48,583 | Paris, France |
64 | Ernst-Happel-Stadion | 48,500 | Vienna, Austria |
65 | Stadium of Light | 48,339 | Sunderland, England |
66 | Volgograd Arena | 45,568 | Volgograd, Russia |
67 | Lukoil Arena | 45,496 | Moscow, Russia |
68 | Rostov Arena | 45,415 | Rostov-on-Don, Russia |
69 | Ak Bars Arena | 45,105 | Kazan, Russia |
70 | Wrocław Arena | 45,105 | Wrocław, Poland |
71 | Panathenaic Stadium | 45,000 | Athens, Greece |
72 | Mordovia Arena | 44,442 | Saransk, Russia |
73 | Nizhny Novgorod Stadium | 44,242 | Nizhny Novgorod, Russia |
74 | Vasil Levski National Stadium | 43,230 | Sofia, Bulgaria |
75 | Stadio Artemio Franchi | 43,118 | Florence, Italy |
76 | Ullevi | 43,000 | Gothenburg, Sweden |
77 | ENEA Stadion | 42,837 | Poznań, Poland |
78 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | 42,714 | Seville, Spain |
79 | Vodafone Park | 42,590 | Istanbul, Turkey |
80 | Villa Park | 42,530 | Birmingham, England |
81 | Samara Arena | 42,347 | Samara, Russia |
82 | Matmut Atlantique | 42,115 | Bordeaux, France |
83 | Weserstadion | 42,100 | Bremen, Germany |
84 | Stade-Geoffrey Guichard | 41,965 | Saint-Étienne, France |
85 | Stamford Bridge | 41,663 | London, England |
86 | Stadion Gdańsk | 41,620 | Gdańsk, Poland |
87 | Juventus Stadium | 41,507 | Turin, Italy |
88 | Metalist Stadium | 40,003 | Kharkiv, Ukraine |
89 | Stage Front Stadium | 40,000 | Barcelona, Spain |
90 | Haupstadion | 40,000 | Aachen, Germany |
91 | Red Bill Arena | 39,539 | Leipzig, Germany |
92 | Estadio Anoeta | 39,500 | San Sebastián, Spain |
93 | Goodison Park | 39,414 | Liverpool, England |
94 | Stadio San Filippo | 38,722 | Messina, Italy |
95 | St. Jakob-Park | 38,512 | Basel, Switzerland |
96 | Stade Bollaert-Delelis | 38,223 | Lens, France |
97 | Parken Stadium | 38,190 | Copenhagen, Denmark |
98 | Stadio Renzo Barbera | 37,619 | Palermo, Italy |
99 | Elland Road Stadium | 37,608 | Leeds, London |
100 | Estádio Nacional | 37,593 | Oeiras, Portugal |
References




