SPORTS

Football - Player Records
Most Ballon d'Or Wins
This list features footballers that have won the most ballon d’Or trophies in football history.
RANK | PLAYERS | WINS | WINNING YEARS | CLUB(s) | YEARS |
1 | Lionel Messi | 8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 | Barcelona, PSG | 2003–present |
2 | Cristiano Ronaldo | 5 | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 | Manchester United, Real Madrid | 2002–present |
3 | Michel Platini | 3 | 1983, 1984, 1985 | Juventus | 1972–1987 |
4 | Johan Cruyff | 3 | 1971, 1973, 1974 | Ajax | 1964–1984 |
5 | Marco van Basten | 3 | 1988, 1989, 1992 | Ajax, AC Milan | 1981–1995 |
6 | Franz Beckenbauer | 2 | 1972, 1976 | Bayern Munich | 1964–1983 |
7 | Ronaldo | 2 | 1997, 2002 | Barcelona, Real Madrid | 1993–2011 |
8 | Alfredo Di Stéfano | 2 | 1957, 1959 | Real Madrid | 1945–1966 |
9 | Kevin Keegan | 2 | 1978, 1979 | Hamburg | 1968–1984 |
10 | Karl-Heinz Rummenigge | 2 | 1980, 1981 | Bayern Munich | 1974–1989 |
11 | Luis Suárez | 1 | 1960 | Barcelona | 1954–1973 |
12 | Eusébio | 1 | 1965 | Benfica | 1957–1979 |
13 | Bobby Charlton | 1 | 1966 | Manchester United | 1956–1973 |
14 | Raymond Kopa | 1 | 1958 | Real Madrid | 1949–1967 |
15 | Gerd Müller | 1 | 1970 | Bayern Munich | 1964–1981 |
16 | Zinedine Zidane | 1 | 1998 | Juventus | 1988–2006 |
17 | Gianni Rivera | 1 | 1969 | AC Milan | 1960–1979 |
18 | Ruud Gullit | 1 | 1987 | AC Milan | 1979–1998 |
19 | Lothar Matthäus | 1 | 1990 | Inter Milan | 1979–2000 |
20 | Roberto Baggio | 1 | 1993 | Juventus | 1982–2004 |
21 | Hristo Stoichkov | 1 | 1994 | Barcelona | 1984–2004 |
22 | Andriy Shevchenko | 1 | 2004 | AC Milan | 1994–2012 |
23 | George Best | 1 | 1968 | Manchester United | 1963–1984 |
24 | Allan Simonsen | 1 | 1977 | Borussia Mönchengladbach | 1970–1985 |
25 | Ronaldinho | 1 | 2005 | Barcelona | 1998–2015 |
26 | Stanley Matthews | 1 | 1956 | Blackpool | 1932–1965 |
27 | Omar Sívori | 1 | 1961 | Juventus | 1954–1969 |
28 | Josef Masopust | 1 | 1962 | Dukla Prague | 1956–1970 |
29 | Lev Yashin | 1 | 1963 | Dynamo Moscow | 1950–1971 |
30 | Denis Law | 1 | 1964 | Manchester United | 1959–1974 |
31 | Flórián Albert | 1 | 1967 | Ferencváros | 1958–1974 |
32 | Oleg Blokhin | 1 | 1975 | Dynamo Kyiv | 1969–1990 |
33 | Paolo Rossi | 1 | 1982 | Juventus | 1973–1987 |
34 | Igor Belanov | 1 | 1986 | Dynamo Kyiv | 1981–1995 |
35 | Jean-Pierre Papin | 1 | 1991 | Marseille | 1984–2001 |
36 | George Weah | 1 | 1995 | AC Milan | 1985–2003 |
37 | Matthias Sammer | 1 | 1996 | Borussia Dortmund | 1985–2000 |
38 | Rivaldo | 1 | 1999 | Barcelona | 1989–2015 |
39 | Luís Figo | 1 | 2000 | Real Madrid | 1989–2009 |
40 | Michael Owen | 1 | 2001 | Liverpool | 1996–2013 |
41 | Pavel Nedvěd | 1 | 2003 | Juventus | 1989–2009 |
42 | Fabio Cannavaro | 1 | 2006 | Juventus | 1993–2011 |
43 | Kaká | 1 | 2007 | AC Milan | 2001–2017 |
44 | Luka Modrić | 1 | 2018 | Real Madrid | 2003–present |
45 | Karim Benzema | 1 | 2022 | Real Madrid | 2005–2023 |
46 | Rodri | 1 | 2024 | Manchester City | 2012–present |
47 | Ousmane Dembélé | 1 | 2025 | Paris Saint-Germain | 2015–present |
References




