SPORTS

International Football - FIFA World Cup
Most Tournament Appearances (Player)
This list features players with the most tournament appearances in the history of the FIFA World Cup.
RANK | PLAYERS | NATION | TOURNAMENT APPEARANCES | YEARS |
1 | Lionel Messi | Argentina | 6 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
2 | Guillermo Ochoa | Mexico | 6 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
3 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
4 | Antonio Carbajal | Mexico | 5 | 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 |
5 | Lothar Matthäus | Germany | 5 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 |
6 | Gianluigi Buffon | Italy | 5 | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
7 | Rafael Márquez | Mexico | 5 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 |
8 | Andrés Guardado | Mexico | 5 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
9 | Luka Modrić | Croatia | 5 | 2006, 2014, 2018, 2022, 2026 |
10 | Manuel Neuer | Germany | 5 | 2006, 2014, 2018, 2022, 2026 |
11 | Yuto Nagatomo | Japan | 5 | 2006, 2014, 2018, 2022, 2026 |
12 | Djalma Santos | Brazil | 4 | 1954, 1958, 1962, 1966 |
13 | Pelé | Brazil | 4 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
14 | Karl-Heinz Schnellinger | West Germany | 4 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
15 | Uwe Seeler | West Germany | 4 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
16 | Gianni Rivera | Italy | 4 | 1962, 1966, 1970, 1974 |
17 | Pedro Rocha | Uruguay | 4 | 1962, 1966, 1970, 1974 |
18 | Władysław Żmuda | Poland | 4 | 1974, 1978, 1982, 1986 |
19 | Diego Maradona | Argentina | 4 | 1982, 1986, 1990, 1994 |
20 | Giuseppe Bergomi | Italy | 4 | 1982, 1986, 1990, 1998 |
21 | Enzo Scifo | Belgium | 4 | 1986, 1990, 1994, 1998 |
22 | Franky Van der Elst | Belgium | 4 | 1986, 1990, 1994, 1998 |
23 | Andoni Zubizarreta | Spain | 4 | 1986, 1990, 1994, 1998 |
24 | Paolo Maldini | Italy | 4 | 1990, 1994, 1998, 2002 |
25 | Hong Myung-bo | South Korea | 4 | 1990, 1994, 1998, 2002 |
26 | Cafu | Brazil | 4 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
27 | Sami Al-Jaber | Saudi Arabia | 4 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
28 | Rigobert Song | Cameroon | 4 | 1994, 1998, 2002, 2010 |
29 | Thierry Henry | France | 4 | 1998, 2002, 2006, 2010 |
30 | Fabio Cannavaro | Italy | 4 | 1998, 2002, 2006, 2010 |
31 | Denis Caniza | Paraguay | 4 | 1998, 2002, 2006, 2010 |
32 | Samuel Eto’o | Cameroon | 4 | 1998, 2002, 2010, 2014 |
33 | Miroslav Klose | Germany | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
34 | Iker Casillas | Spain | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
35 | Xavi Hernández | Spain | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
36 | DaMarcus Beasley | United States | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
37 | Javier Mascherano | Argentina | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
38 | Tim Cahill | Australia | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
39 | Andrés Iniesta | Spain | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
40 | Sergio Ramos | Spain | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
41 | Valon Behrami | Switzerland | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
42 | Ángel Di María | Argentina | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
43 | Hugo Lloris | France | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
44 | Thomas Müller | Germany | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
45 | Héctor Moreno | Mexico | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
46 | Pepe | Portugal | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
47 | Sergio Busquets | Spain | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
48 | Xherdan Shaqiri | Switzerland | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
49 | Martín Cáceres | Uruguay | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
50 | Edinson Cavani | Uruguay | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
51 | Diego Godín | Uruguay | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
52 | Luis Suárez | Uruguay | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
53 | Nicolás Otamendi | Argentina | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
54 | Mathew Leckie | Australia | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
55 | Mathew Ryan | Australia | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
56 | Thibaut Courtois | Belgium | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
57 | Kevin De Bruyne | Belgium | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
58 | Romelu Lukaku | Belgium | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
59 | Axel Witsel | Belgium | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
60 | Neymar | Brazil | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
61 | Mateo Kovačić | Croatia | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
62 | Ivan Perišić | Croatia | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
63 | Jordan Henderson | England | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
64 | Ehsan Hajsafi | Iran | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
65 | Alireza Jahanbakhsh | Iran | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
66 | Raúl Jiménez | Mexico | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
67 | Son Heung-min | South Korea | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
68 | Kim Seung-gyu | South Korea | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
69 | Ricardo Rodriguez | Switzerland | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
70 | Granit Xhaka | Switzerland | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
71 | José Giménez | Uruguay | 4 | 2014, 2018, 2022, 2026 |
References
