SPORTS

International Football - FIFA World Cup
Most Goals Scored in a Single Tournament (Team)
This list features the national teams that have scored the most goals during a single FIFA World Cup campaign.
RANK | NATION | GOALS SCORED | YEAR |
1 | Hungary | 27 | 1954 |
2 | West Germany | 25 | 1954 |
3 | France | 23 | 1958 |
4 | Brazil | 22 | 1950 |
5 | Brazil | 19 | 1970 |
6 | Argentina | 18 | 1930 |
7 | Brazil | 18 | 2002 |
8 | Germany | 18 | 2014 |
9 | Austria | 17 | 1954 |
10 | Portugal | 17 | 1966 |
11 | West Germany | 17 | 1970 |
12 | Uruguay | 16 | 1954 |
13 | Brazil | 16 | 1958 |
14 | Poland | 16 | 1974 |
15 | France | 16 | 1982 |
16 | Germany | 16 | 2010 |
17 | Belgium | 16 | 2018 |
18 | France | 16 | 2022 |
19 | Uruguay | 15 | 1930 |
20 | Hungary | 15 | 1938 |
21 | Uruguay | 15 | 1950 |
22 | West Germany | 15 | 1966 |
23 | Netherlands | 15 | 1974 |
24 | Argentina | 15 | 1978 |
25 | Netherlands | 15 | 1978 |
26 | Brazil | 15 | 1982 |
27 | West Germany | 15 | 1990 |
28 | Sweden | 15 | 1994 |
29 | France | 15 | 1998 |
30 | Netherlands | 15 | 2014 |
31 | Argentina | 15 | 2022 |
32 | Brazil | 14 | 1938 |
33 | Brazil | 14 | 1962 |
34 | Argentina | 14 | 1986 |
35 | Brazil | 14 | 1998 |
36 | Germany | 14 | 2002 |
37 | Germany | 14 | 2006 |
38 | France | 14 | 2018 |
39 | Croatia | 14 | 2018 |
40 | West Germany | 13 | 1974 |
41 | Netherlands | 13 | 1998 |
42 | England | 13 | 2022 |
43 | Italy | 12 | 1934 |
44 | Sweden | 12 | 1958 |
45 | West Germany | 12 | 1958 |
46 | Yugoslavia | 12 | 1974 |
47 | Italy | 12 | 1982 |
48 | West Germany | 12 | 1982 |
49 | Hungary | 12 | 1982 |
50 | West Germany | 12 | 1986 |
51 | France | 12 | 1986 |
52 | Soviet Union | 12 | 1986 |
53 | Italy | 12 | 2006 |
54 | Netherlands | 12 | 2010 |
55 | Colombia | 12 | 2014 |
56 | England | 12 | 2018 |
57 | Portugal | 12 | 2022 |
58 | Germany | 11 | 1934 |
59 | Italy | 11 | 1938 |
60 | Sweden | 11 | 1938 |
61 | Sweden | 11 | 1950 |
62 | Switzerland | 11 | 1954 |
63 | England | 11 | 1966 |
64 | Poland | 11 | 1982 |
65 | Brazil | 11 | 1986 |
66 | Brazil | 11 | 1994 |
67 | Croatia | 11 | 1998 |
68 | Argentina | 11 | 2006 |
69 | Uruguay | 11 | 2010 |
70 | Brazil | 11 | 2014 |
71 | Russia | 11 | 2018 |
72 | Spain | 10 | 1950 |
73 | Turkey | 10 | 1954 |
74 | Chile | 10 | 1962 |
75 | Yugoslavia | 10 | 1962 |
76 | Soviet Union | 10 | 1966 |
77 | Italy | 10 | 1970 |
78 | Brazil | 10 | 1978 |
79 | West Germany | 10 | 1978 |
80 | Belgium | 10 | 1986 |
81 | Spain | 10 | 1986 |
82 | Italy | 10 | 1990 |
83 | Czechoslovakia | 10 | 1990 |
84 | Bulgaria | 10 | 1994 |
85 | Romania | 10 | 1994 |
86 | Spain | 10 | 1994 |
87 | Argentina | 10 | 1998 |
88 | Turkey | 10 | 2002 |
89 | Spain | 10 | 2002 |
90 | Brazil | 10 | 2006 |
91 | Argentina | 10 | 2010 |
92 | France | 10 | 2014 |
93 | Netherlands | 10 | 2022 |
References




