SPORTS

International Football - Player Records
Most International Goals Scored
This list features the players with the most international goals in football history.
RANK | PLAYERS | NATION | APPS | GOALS | YEARS |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 226 | 143 | 2003–present |
2 | Lionel Messi | Argentina | 196 | 115 | 2005–present |
3 | Ali Daei | Iran | 148 | 108 | 1993–2006 |
4 | Sunil Chhetri | India | 157 | 95 | 2005–present |
5 | Romelu Lukaku | Belgium | 124 | 89 | 2010–present |
6 | Mokhtar Dahari | Malaysia | 142 | 89 | 1972–1985 |
7 | Robert Lewandowski | Poland | 163 | 88 | 2008–present |
8 | Ali Mabkhout | United Arab Emirates | 115 | 85 | 2009–2023 |
9 | Ferenc Puskás | Hungary / Spain | 89 | 84 | 1945–1962 |
10 | Godfrey Chitalu | Zambia | 111 | 79 | 1968–1980 |
11 | Neymar | Brazil | 128 | 79 | 2010–present |
12 | Harry Kane | England | 112 | 78 | 2015–present |
13 | Hussein Saeed | Iraq | 137 | 78 | 1977–1990 |
14 | Pelé | Brazil | 92 | 77 | 1957–1971 |
15 | Vivian Woodward | England | 53 | 75 | 1903–1914 |
16 | Sándor Kocsis | Hungary | 68 | 75 | 1948–1956 |
17 | Kunishige Kamamoto | Japan | 76 | 75 | 1964–1977 |
18 | Bashar Abdullah | Kuwait | 134 | 75 | 1996–2007 |
19 | Majed Abdullah | Saudi Arabia | 117 | 72 | 1977–1994 |
20 | Edin Džeko | Bosnia and Herzegovina | 146 | 72 | 2007–present |
21 | Kinnah Phiri | Malawi | 117 | 71 | 1973–1981 |
22 | Kiatisuk Senamuang | Thailand | 134 | 71 | 1993–2007 |
23 | Miroslav Klose | Germany | 137 | 71 | 2001–2014 |
24 | Piyapong Pue-on | Thailand | 100 | 70 | 1981–1997 |
25 | Abdul Kadir | Indonesia | 111 | 70 | 1967–1979 |
26 | Stern John | Trinidad and Tobago | 115 | 70 | 1995–2012 |
27 | Luis Suárez | Uruguay | 143 | 69 | 2007–2024 |
28 | Hossam Hassan | Egypt | 177 | 69 | 1985–2006 |
29 | Gerd Müller | West Germany | 62 | 68 | 1966–1974 |
30 | Carlos Ruiz | Guatemala | 133 | 68 | 1998–2016 |
31 | Robbie Keane | Republic of Ireland | 146 | 68 | 1998–2016 |
32 | Didier Drogba | Ivory Coast | 105 | 65 | 2002–2014 |
33 | Teerasil Dangda | Thailand | 128 | 64 | 2007–present |
34 | Jasem Al-Huwaidi | Kuwait | 83 | 63 | 1992–2003 |
35 | Aleksandar Mitrović | Serbia | 104 | 63 | 2013–present |
36 | Mohamed Salah | Egypt | 109 | 63 | 2011–present |
37 | Ronaldo | Brazil | 98 | 62 | 1994–2011 |
38 | Ahmed Radhi | Iraq | 121 | 62 | 1982–1997 |
39 | Zlatan Ibrahimović | Sweden | 122 | 62 | 2001–2023 |
40 | Abdul Ghani Minhat | Malaya / Malaysia | 71 | 61 | 1956–1966 |
41 | Almoez Ali | Qatar | 125 | 60 | 2013–present |
42 | Imre Schlosser | Hungary | 68 | 59 | 1906–1927 |
43 | David Villa | Spain | 98 | 59 | 2005–2017 |
44 | Ali Ashfaq | Maldives | 98 | 58 | 2003–2023 |
45 | Cha Bum-kun | South Korea | 136 | 58 | 1972–1986 |
46 | Edinson Cavani | Uruguay | 136 | 58 | 2008–2022 |
47 | Sardar Azmoun | Iran | 91 | 57 | 2014–present |
48 | Carlos Pavón | Honduras | 101 | 57 | 1993–2010 |
49 | Yousef Nasser | Kuwait | 125 | 57 | 2009–present |
50 | Olivier Giroud | France | 137 | 57 | 2011–2024 |
51 | Clint Dempsey | United States | 141 | 57 | 2004–2018 |
52 | Younis Mahmoud | Iraq | 148 | 57 | 2002–2016 |
53 | Landon Donovan | United States | 157 | 57 | 2000–2014 |
54 | Gabriel Batistuta | Argentina | 78 | 56 | 1991–2002 |
55 | Mehdi Taremi | Iran | 103 | 56 | 2015–present |
56 | Samuel Eto’o | Cameroon | 118 | 56 | 1997–2014 |
57 | Bader Al-Mutawa | Kuwait | 202 | 56 | 2003–2022 |
58 | Erling Haaland | Norway | 48 | 55 | 2019–present |
59 | Romário | Brazil | 70 | 55 | 1987–2005 |
60 | Kazuyoshi Miura | Japan | 89 | 55 | 1990–2000 |
61 | Jan Koller | Czech Republic | 91 | 55 | 1999–2009 |
62 | Kylian Mbappé | France | 94 | 55 | 2017–present |
63 | Iswadi Idris | Indonesia | 97 | 55 | 1968–1980 |
64 | Fandi Ahmad | Singapore | 101 | 55 | 1979–1997 |
65 | Joachim Streich | East Germany | 102 | 55 | 1969–1984 |
66 | Memphis Depay | Netherlands | 108 | 55 | 2013–present |
67 | Son Heung-min | South Korea | 140 | 54 | 2010–present |
68 | Wayne Rooney | England | 120 | 53 | 2003–2018 |
69 | Poul Nielsen | Denmark | 38 | 52 | 1910–1925 |
70 | Phil Younghusband | Philippines | 108 | 52 | 2006–2019 |
71 | Javier Hernández | Mexico | 109 | 52 | 2009–2019 |
72 | Jon Dahl Tomasson | Denmark | 112 | 52 | 1997–2010 |
73 | Adnan Al Talyani | United Arab Emirates | 161 | 52 | 1983–1997 |
74 | Lajos Tichy | Hungary | 72 | 51 | 1955–1971 |
75 | Lê Công Vinh | Vietnam | 83 | 51 | 2004–2016 |
76 | Asamoah Gyan | Ghana | 109 | 51 | 2003–2019 |
77 | Hakan Şükür | Turkey | 112 | 51 | 1992–2007 |
78 | Sadio Mané | Senegal | 119 | 51 | 2012–present |
79 | Thierry Henry | France | 123 | 51 | 1997–2010 |
80 | Alexis Sánchez | Chile | 168 | 51 | 2006–present |
81 | Karim Bagheri | Iran | 87 | 50 | 1993–2010 |
82 | Robin van Persie | Netherlands | 102 | 50 | 2005–2017 |
83 | Hwang Sun-hong | South Korea | 103 | 50 | 1988–2002 |
84 | Tim Cahill | Australia | 108 | 50 | 2004–2018 |
85 | Shinji Okazaki | Japan | 119 | 50 | 2008–2019 |
86 | Zainal Abidin Hassan | Malaysia | 129 | 50 | 1980–1997 |
References




