SPORTS

International Football - European Championship
Most Goals Scored Scored in a Single Tournament (Player)
This list features the national teams that have scored the most goals during a single UEFA European Championship campaign.
RANK | PLAYER | NATION | GOALS SCORED | YEAR |
1 | Michel Platini | France | 8 | 1984 |
2 | Antoine Griezmann | France | 6 | 2016 |
3 | Marco van Basten | Netherlands | 5 | 1988 |
4 | Alan Shearer | England | 5 | 1996 |
5 | Savo Milošević | Yugoslavia | 5 | 2000 |
6 | Patrick Kluivert | Netherlands | 5 | 2000 |
7 | Milan Baroš | Czech Republic | 5 | 2004 |
8 | Patrik Schick | Czech Republic | 5 | 2020 |
9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 2020 |
10 | Gerd Müller | West Germany | 4 | 1972 |
11 | Dieter Müller | West Germany | 4 | 1976 |
12 | Nuno Gomes | Portugal | 4 | 2000 |
13 | Wayne Rooney | England | 4 | 2004 |
14 | Ruud van Nistelrooy | Netherlands | 4 | 2004 |
15 | David Villa | Spain | 4 | 2008 |
16 | Romelu Lukaku | Belgium | 4 | 2020 |
17 | Harry Kane | England | 4 | 2020 |
18 | Karim Benzema | France | 4 | 2020 |
19 | Emil Forsberg | Sweden | 4 | 2020 |
20 | Klaus Allofs | West Germany | 3 | 1980 |
21 | Frank Arnesen | Denmark | 3 | 1984 |
22 | Henrik Larsen | Denmark | 3 | 1992 |
23 | Karl-Heinz Riedle | Germany | 3 | 1992 |
24 | Dennis Bergkamp | Netherlands | 3 | 1992 |
25 | Tomas Brolin | Sweden | 3 | 1992 |
26 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | 3 | 1996 |
27 | Davor Šuker | Croatia | 3 | 1996 |
28 | Brian Laudrup | Denmark | 3 | 1996 |
29 | Jürgen Klinsmann | Germany | 3 | 1996 |
30 | Thierry Henry | France | 3 | 2000 |
31 | Sérgio Conceição | Portugal | 3 | 2000 |
32 | Zlatko Zahovič | Slovenia | 3 | 2000 |
33 | Jon Dahl Tomasson | Denmark | 3 | 2004 |
34 | Frank Lampard | England | 3 | 2004 |
35 | Zinedine Zidane | France | 3 | 2004 |
36 | Angelos Charisteas | Greece | 3 | 2004 |
37 | Henrik Larsson | Sweden | 3 | 2004 |
38 | Lukas Podolski | Germany | 3 | 2008 |
39 | Roman Pavlyuchenko | Russia | 3 | 2008 |
40 | Hakan Yakon | Switzerland | 3 | 2008 |
41 | Semih Sentürk | Turkey | 3 | 2008 |
42 | Mario Mandžukić | Croatia | 3 | 2012 |
43 | Mario Gómez | Germany | 3 | 2012 |
44 | Mario Balotelli | Italy | 3 | 2012 |
45 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 2012 |
46 | Alan Dzagoev | Russia | 3 | 2012 |
47 | Fernando Torres | Spain | 3 | 2012 |
48 | Olivier Giroud | France | 3 | 2016 |
49 | Dimitri Payet | France | 3 | 2016 |
50 | Nani | Portugal | 3 | 2016 |
51 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 2016 |
52 | Álvaro Morata | Spain | 3 | 2016 |
53 | Gareth Bale | Wales | 3 | 2016 |
54 | Kasper Dolberg | Denmark | 3 | 2020 |
55 | Raheem Sterling | England | 3 | 2020 |
56 | Georginio Wijnaldum | Netherlands | 3 | 2020 |
57 | Robert Lewandowski | Poland | 3 | 2020 |
58 | Álvaro Morata | Spain | 3 | 2020 |
59 | Haris Seferovic | Switzerland | 3 | 2020 |
60 | Xherdan Shaqiri | Switzerland | 3 | 2020 |
61 | Harry Kane | England | 3 | 2024 |
62 | Georges Mikautadze | Georgia | 3 | 2024 |
63 | Jamal Musiala | Germany | 3 | 2024 |
64 | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 2024 |
65 | Ivan Schranz | Slovakia | 3 | 2024 |
66 | Dani Olmo | Spain | 3 | 2024 |
References




