SPORTS

Football - Economics
Most Valuable Football Clubs by Revenue in 2024
This list features the wealthiest football clubs in the world based on revenue made in the year 2023-24.
RANK | TEAM | REVENUE |
1 | Real Madrid | $1.155 billion (€1.05 billion) |
2 | Manchester City | $921.6 million (€837.8 million) |
3 | Paris Saint-Germain | $886.5 million (€805.9 million) |
4 | Manchester United | $847.7 million (€770.6 million) |
5 | Bayern Munich | $841.9 million (€765.4 million) |
6 | Barcelona | $836.3 million (€760.3 million) |
7 | Arsenal | $788.2 million (€716.5 million) |
8 | Liverpool | $786.2 million (€714.7 million) |
9 | Tottenham Hotspur | $676.5 million (€615.0 million) |
10 | Chelsea | $599.9 million (€545.5 million) |
11 | Borussia Dortmund | $565.1 million (€513.7 million) |
12 | Atlético Madrid | $450.5 million (€409.5 million) |
13 | AC Milan | $437.4 million (€397.6 million) |
14 | Inter Milan | $430.1 million (€391.0 million) |
15 | Newcastle United | $409.0 million (€371.8 million) |
16 | Juventus | $391.3 million (€355.7 million) |
17 | West Ham United | $354.4 million (€322.2 million) |
18 | Aston Villa | $341.2 million (€310.2 million) |
19 | Olympique de Marseille | $315.7 million (€287.0 million) |
20 | Olympique Lyonnais | $290.5 million (€264.1 million) |
21 | Brighton & Hove Albion | $282.5 million (€256.8 million) |
22 | Napoli | $279.0 million (€253.6 million) |
23 | AS Roma | $273.9 million (€249.0 million) |
24 | Eintracht Frankfurt | $269.7 million (€245.2 million) |
25 | SL Benfica | $246.4 million (€224.0 million) |
26 | Crystal Palace | $240.8 million (€218.9 million) |
27 | Everton | $239.4 million (€217.6 million) |
28 | Fulham | $233.4 million (€212.2 million) |
29 | Wolverhampton Wanderers | $227.6 million (€206.9 million) |
30 | Flamengo | $217.9 million (€198.2 million) |
References




