SPORTS

Club Football - CONMEBOL Copa Sudamericana
Most Goals Scored in a Single Campaign (Team)
RANK | CLUB | GOALS SCORED | YEAR |
1 | Racing Club (Argentina) | 33 | 2024 |
2 | Colo-Colo (Chile) | 28 | 2006 |
3 | Peñarol (Uruguay) | 28 | 2021 |
4 | Fortaleza (Brazil) | 28 | 2023 |
5 | Atlético Paranaense (Brazil) | 26 | 2024 |
6 | LDU Quito (Ecuador) | 25 | 2009 |
7 | São Paulo (Brazil) | 25 | 2022 |
8 | Red Bull Bragantino (Brazil) | 25 | 2023 |
9 | Estudiantes (Argentina) | 25 | 2023 |
10 | Corinthians (Brazil) | 25 | 2024 |
11 | Flamengo (Brazil) | 24 | 2017 |
12 | Ceará (Brazil) | 24 | 2022 |
13 | América Mineiro (Brazil) | 24 | 2023 |
14 | Lanús (Argentina) | 23 | 2020 |
15 | Grêmio (Brazil) | 23 | 2021 |
16 | LDU Quito (Ecuador) | 23 | 2023 |
17 | Independiente Medellín (Colombia) | 23 | 2024 |
18 | Atlético Paranaense (Brazil) | 22 | 2021 |
19 | Once Caldas (Colombia) | 22 | 2025 |
20 | Atlético Mineiro (Brazil) | 22 | 2025 |
21 | Universidad de Chile (Chile) | 21 | 2011 |
22 | River Plate (Argentina) | 21 | 2014 |
23 | Independiente (Argentina) | 21 | 2017 |
24 | Independiente (Argentina) | 21 | 2017 |
25 | Atlético Paranaense (Brazil) | 21 | 2018 |
26 | Defensa y Justicia (Argentina) | 21 | 2023 |
27 | San Lorenzo (Argentina) | 20 | 2002 |
28 | Cerro Porteño (Paraguay) | 20 | 2012 |
29 | Independiente del Valle (Ecuador) | 20 | 2019 |
30 | Red Bull Bragantino (Brazil) | 20 | 2021 |
31 | Atlético Goianiense (Brazil) | 20 | 2022 |
32 | Pachuca (Mexico) | 19 | 2006 |
33 | Fortaleza (Brazil) | 19 | 2024 |
34 | Lanús (Argentina) | 19 | 2024 |
35 | São Paulo (Brazil) | 18 | 2003 |
36 | Fluminense (Brazil) | 18 | 2009 |
37 | Vasco da Gama (Brazil) | 18 | 2011 |
38 | Lanús (Argentina) | 18 | 2013 |
39 | Cienciano (Peru) | 17 | 2003 |
40 | Sportivo Luqueño (Paraguay) | 17 | 2015 |
41 | Colón (Argentina) | 17 | 2019 |
42 | Montevideo City Torque (Uruguay) | 17 | 2021 |
43 | Botafogo (Brazil) | 17 | 2023 |
44 | São Paulo (Brazil) | 17 | 2023 |
45 | Independiente (Argentina) | 17 | 2025 |
46 | River Plate (Argentina) | 16 | 2003 |
47 | Bolívar (Bolivia) | 16 | 2004 |
48 | Universidad Católica (Chile) | 16 | 2005 |
49 | Boca Juniors (Argentina) | 16 | 2005 |
50 | Internacional (Brazil) | 16 | 2008 |
51 | Millonarios (Colombia) | 16 | 2012 |
52 | Cerro Porteño (Paraguay) | 16 | 2016 |
53 | Atlético Nacional (Colombia) | 16 | 2016 |
54 | Defensa y Justicia (Argentina) | 16 | 2020 |
55 | Rosario Central (Argentina) | 16 | 2021 |
56 | Libertad (Paraguay) | 16 | 2021 |
57 | Internacional (Brazil) | 16 | 2022 |
58 | Cruzeiro (Brazil) | 16 | 2024 |
59 | Red Bull Bragantino (Brazil) | 16 | 2024 |
60 | Mushuc Runa (Ecuador) | 16 | 2025 |
61 | Fluminense (Brazil) | 16 | 2025 |
62 | Bolívar (Bolivia) | 15 | 2002 |
63 | LDU Quito (Ecuador) | 15 | 2004 |
64 | América (Mexico) | 15 | 2007 |
65 | Arsenal (Argentina) | 15 | 2007 |
66 | Cerro Porteño (Paraguay) | 15 | 2009 |
67 | Independiente (Argentina) | 15 | 2010 |
68 | Defensor (Uruguay) | 15 | 2010 |
69 | Tigre (Argentina) | 15 | 2012 |
70 | São Paulo (Brazil) | 15 | 2012 |
71 | Universidad Católica (Chile) | 15 | 2012 |
72 | Independiente (Argentina) | 15 | 2019 |
73 | Independiente del Valle (Ecuador) | 15 | 2022 |
74 | Fluminense (Brazil) | 15 | 2022 |
75 | Racing (Uruguay) | 15 | 2024 |
76 | Lanús (Argentina) | 15 | 2025 |
References




