SPORTS

Club Football - CONMEBOL Copa América
Most Goals Scored in a Single Campaign (Team)
This list features the clubs that have scored the most goals scored in a single campaign in the history of the CONMEBOL Copa Libertadores.
RANK | CLUB | GOALS SCORED | YEAR |
1 | Cruzeiro (Brazil) | 46 | 1976 |
2 | Racing Club (Argentina) | 44 | 1967 |
3 | Nacional (Uruguay) | 41 | 1967 |
4 | River Plate (Argentina) | 39 | 1966 |
5 | Palmeiras (Brazil) | 37 | 2022 |
6 | São Paulo (Brazil) | 34 | 2005 |
7 | River Plate (Argentina) | 33 | 1967 |
8 | Colo-Colo (Chile) | 33 | 1967 |
9 | Palmeiras (Brazil) | 33 | 2020 |
10 | River Plate (Argentina) | 33 | 2020 |
11 | Flamengo (Brazil) | 33 | 2021 |
12 | Flamengo (Brazil) | 33 | 2022 |
13 | Palmeiras (Brazil) | 32 | 2000 |
14 | Corinthians (Brazil) | 31 | 2000 |
15 | Peñarol (Uruguay) | 30 | 1966 |
16 | Boca Juniors (Argentina) | 30 | 2000 |
17 | Santos (Brazil) | 30 | 2003 |
18 | Santos (Brazil) | 29 | 1962 |
19 | Grêmio (Brazil) | 29 | 1995 |
20 | Boca Juniors (Argentina) | 29 | 2003 |
21 | Atlético Mineiro (Brazil) | 29 | 2013 |
22 | Palmeiras (Brazil) | 29 | 2021 |
23 | Palmeiras (Brazil) | 29 | 2025 |
24 | Colo-Colo (Chile) | 28 | 1973 |
25 | Flamengo (Brazil) | 28 | 1981 |
26 | Flamengo (Brazil) | 28 | 1984 |
27 | Universidad Católica (Chile) | 28 | 1993 |
28 | River Plate (Argentina) | 28 | 1996 |
29 | América de Cali (Colombia) | 28 | 2000 |
30 | River Plate (Argentina) | 28 | 2017 |
31 | Cruzeiro (Brazil) | 27 | 1967 |
32 | Universidad Católica (Chile) | 27 | 1969 |
33 | Peñarol (Uruguay) | 27 | 1970 |
34 | Universidad Católica (Chile) | 27 | 1997 |
35 | Cerro Porteño (Paraguay) | 27 | 1999 |
36 | Boca Juniors (Argentina) | 27 | 2007 |
37 | Fluminense (Brazil) | 27 | 2008 |
38 | Boca Juniors (Argentina) | 26 | 1966 |
39 | Palmeiras (Brazil) | 26 | 1968 |
40 | Nacional (Uruguay) | 26 | 1971 |
41 | Unión Española (Chile) | 26 | 1975 |
42 | Alianza Lima (Peru) | 26 | 1978 |
43 | Palmeiras (Brazil) | 26 | 2001 |
44 | Cruzeiro (Brazil) | 26 | 2001 |
45 | Vélez Sarsfield (Argentina) | 26 | 2011 |
46 | Nacional (Uruguay) | 25 | 1966 |
47 | Estudiantes (Argentina) | 25 | 1968 |
48 | River Plate (Argentina) | 25 | 1970 |
49 | Universidad de Chile (Chile) | 25 | 1970 |
50 | São Paulo (Brazil) | 25 | 1974 |
51 | Cobreloa (Chile) | 25 | 1981 |
52 | América de Cali (Colombia) | 25 | 1987 |
53 | Sporting Cristal (Peru) | 25 | 1995 |
54 | Bolívar (Bolivia) | 25 | 1997 |
55 | Cruz Azul (Mexico) | 25 | 2001 |
56 | Morelia (Mexico) | 25 | 2002 |
57 | Vélez Sarsfield (Argentina) | 25 | 2006 |
58 | Olimpia (Paraguay) | 25 | 2013 |
59 | UANL Tigres (Mexico) | 25 | 2015 |
60 | Atlético Nacional (Colombia) | 25 | 2016 |
61 | Grêmio (Brazil) | 25 | 2017 |
62 | Olimpia (Paraguay) | 24 | 1989 |
63 | Corinthians (Brazil) | 24 | 1999 |
64 | Palmeiras (Brazil) | 24 | 1999 |
65 | Rosario Central (Argentina) | 24 | 2000 |
66 | Santos (Brazil) | 24 | 2005 |
67 | Internacional (Brazil) | 24 | 2006 |
68 | Boca Juniors (Argentina) | 24 | 2008 |
69 | Grêmio (Brazil) | 24 | 2018 |
70 | Boca Juniors (Argentina) | 24 | 2018 |
71 | Flamengo (Brazil) | 24 | 2019 |
72 | Fluminense (Brazil) | 24 | 2023 |
73 | Universidad Católica (Chile) | 23 | 1968 |
74 | Botafogo (Brazil) | 23 | 1973 |
75 | Olimpia (Paraguay) | 23 | 1979 |
76 | Grêmio (Brazil) | 23 | 1983 |
77 | River Plate (Argentina) | 23 | 1986 |
78 | Palmeiras (Brazil) | 23 | 1995 |
79 | San Lorenzo (Argentina) | 23 | 1996 |
80 | Colo-Colo (Chile) | 23 | 1997 |
81 | River Plate (Argentina) | 23 | 1998 |
82 | América de Cali (Colombia) | 23 | 2000 |
83 | Rosario Central (Argentina) | 23 | 2001 |
84 | São Caetano (Brazil) | 23 | 2002 |
85 | River Plate (Argentina) | 23 | 2005 |
86 | São Paulo (Brazil) | 23 | 2006 |
87 | LDU Quito (Ecuador) | 23 | 2006 |
88 | Santos (Brazil) | 23 | 2012 |
89 | Internacional (Brazil) | 23 | 2015 |
References




