SPORTS

Club Football - CONMEBOL Copa América
Most Goals Scored in a Single Campaign (Player)
This list features the players that have scored the most goals in a single campaign in the history of the Copa Libertadores.
RANK | PLAYERS | GOALS SCORED | CLUB | YEAR |
1 | Daniel Onega | 17 | River Plate | 1966 |
2 | Luizão | 15 | Corinthians | 2000 |
3 | Norberto Raffo | 14 | Racing Club | 1967 |
4 | Palhinha | 13 | Cruzeiro | 1976 |
5 | Cuauhtémoc Blanco | 13 | América | 2000 |
6 | Germán Cano | 13 | Fluminense | 2023 |
7 | Célio | 12 | Nacional | 1967 |
8 | Jairzinho | 12 | Cruzeiro | 1976 |
9 | Pedro | 12 | Flamengo | 2022 |
10 | Tupãzinho | 11 | Palmeiras | 1968 |
11 | Zico | 11 | Flamengo | 1981 |
12 | Juan Carlos Sánchez | 11 | Club Blooming | 1985 |
13 | Jardel | 11 | Grêmio | 1995 |
14 | Antony de Ávila | 11 | América de Cali | 1996 |
15 | Alberto Acosta | 11 | Universidad Católica | 1997 |
16 | José Noriega | 11 | Morelia | 2002 |
17 | Gabriel Barbosa | 11 | Flamengo | 2021 |
18 | Peñarol | 10 | Peñarol | 1966 |
19 | Alberto Spencer | 10 | Peñarol | 1968 |
20 | Raúl Castronovo | 10 | Peñarol | 1971 |
21 | Luis Artime | 10 | Nacional | 1971 |
22 | Carlos Aguilera | 10 | Peñarol | 1989 |
23 | Raúl Amarilla | 10 | Olimpia Asunción | 1989 |
24 | Hernán Crespo | 10 | River Plate | 1996 |
25 | Sérgio João | 10 | Club Bolívar | 1998 |
26 | Ruberth Morán | 10 | Estudiantes de Mérida | 1999 |
27 | Francisco Palencia | 10 | Cruz Azul | 2001 |
28 | Rodrigo Mendes | 10 | Grêmio | 2002 |
29 | Salvador Cabañas | 10 | América | 2007 |
30 | Júnior Santos | 10 | Botafogo | 2024 |
31 | Francisco Valdés | 9 | Colo-Colo | 1967 |
32 | Juan Ramón Verón | 9 | Estudiantes | 1968 |
33 | Oscar Más | 9 | River Plate | 1970 |
34 | Francisco Bertocchi | 9 | LDU Quito | 1970 |
35 | Carlos Caszely | 9 | Colo-Colo | 1973 |
36 | Juan de Lima | 9 | S.D. Quito | 1986 |
37 | Gaúcho | 9 | Flamengo | 1991 |
38 | Juan Almada | 9 | Universidad Católica | 1993 |
39 | Antonio Gonzalez | 9 | Club Bolívar | 1997 |
40 | Juan Pablo Ángel | 9 | River Plate | 2000 |
41 | Guilherme Alves | 9 | Atlético Mineiro | 2000 |
42 | Juan Pablo Rodriguez | 9 | Atlas Guadalajara | 2000 |
43 | Lopes | 9 | Palmeiras | 2001 |
44 | Alex | 9 | Morelia | 2002 |
45 | Marcelo Delgado | 9 | Boca Juniors | 2003 |
46 | Ricardo Oliveira | 9 | Santos | 2003 |
47 | Santiago Salcedo | 9 | Cerro Porteño | 2005 |
48 | Jonathan Calleri | 9 | São Paulo | 2016 |
49 | José Sand | 9 | Atlético Lanús | 2017 |
50 | Wilson Morelo | 9 | Independiente Santa Fe | 2018 |
51 | Miguel Borja | 9 | Palmeiras | 2018 |
52 | Gabriel Barbosa | 9 | Flamengo | 2019 |
53 | Júnior Santos | 9 | Botafogo | 2024 |
54 | Pelé | 8 | Santos | 1965 |
55 | Hector Gauna | 8 | Emelec | 1967 |
56 | Alberto Ferrero | 8 | Santiago Wanderers | 1969 |
57 | Ermindo Onega | 8 | Peñarol | 1970 |
58 | Benicio Ferreira | 8 | Olimpia Asunción | 1970 |
59 | César Maluco | 8 | Palmeiras | 1971 |
60 | Francisco Valdés | 8 | Colo-Colo | 1973 |
61 | Fernando Morena | 8 | Peñarol | 1975 |
62 | Oswaldo Ramírez | 8 | Universitario de Deportes | 1975 |
63 | Joãozinho | 8 | Cruzeiro | 1976 |
64 | Guillermo La Rosa | 8 | Alianza Lima | 1978 |
65 | Arsenio Luzardo | 8 | Nacional | 1983 |
66 | Tita | 8 | Flamengo | 1984 |
67 | Geovanny Mera | 8 | Atlético Nacional | 1985 |
68 | Juan Carlos Sánchez | 8 | C.D. Jorge Wilstermann | 1986 |
69 | Ivo Basay | 8 | Colo-Colo | 1997 |
70 | Leonardo Moreno | 8 | América de Cali | 2000 |
71 | Julián Vásquez | 8 | América de Cali | 2003 |
72 | Luís Fabiano | 8 | São Paulo | 2004 |
73 | Juan Román Riquelme | 8 | Boca Juniors | 2007 |
74 | Blas Pérez | 8 | Cúcuta Deportivo | 2007 |
75 | Salvador Cabañas | 8 | América | 2008 |
76 | Marcelo Moreno | 8 | Cruzeiro | 2008 |
77 | Mauro Boselli | 8 | Estudiantes | 2009 |
78 | Thiago Ribeiro | 8 | Cruzeiro | 2010 |
79 | Neymar | 8 | Santos | 2012 |
80 | Matías Alustiza | 8 | Deportivo Quito | 2012 |
81 | Gustavo Bou | 8 | Racing Club | 2015 |
82 | Ismael Sosa | 8 | UNAM Pumas | 2016 |
83 | Marco Ruben | 8 | Rosario Central | 2016 |
84 | Alejandro Chumacero | 8 | The Strongest | 2017 |
85 | Ignacio Scocco | 8 | River Plate | 2017 |
86 | Luan | 8 | Grêmio | 2017 |
87 | Fidel Martínez | 8 | Barcelona SC | 2020 |
References




