SPORTS

Club Football - Spain
*La Liga*
Best Records
This list features the clubs with the best overall records in the history of the Spanish La Liga.
RANK | CLUB | MATCHES | WINS | DRAWS | LOSSES | POINTS | WIN% |
1 | Real Madrid | 3,066 | 1,846 | 613 | 607 | 5,043 | 60.19% |
2 | Barcelona | 3,066 | 1,787 | 617 | 662 | 4,937 | 58.28% |
3 | Atlético Madrid | 2,918 | 1,420 | 672 | 826 | 4,053 | 48.66% |
4 | Valencia | 2,968 | 1,294 | 710 | 964 | 3,801 | 43.59% |
5 | Athletic Bilbao | 3,066 | 1,322 | 731 | 1,013 | 3,805 | 43.12% |
6 | Villarreal | 950 | 396 | 251 | 303 | 1,439 | 41.68% |
7 | Sevilla | 2,712 | 1,118 | 612 | 982 | 3,284 | 41.23% |
8 | Real Sociedad | 2,606 | 991 | 652 | 963 | 3,029 | 38.02% |
9 | Girona | 190 | 72 | 43 | 75 | 259 | 37.89% |
10 | Deportivo La Coruña | 1,568 | 569 | 403 | 596 | 1,843 | 36.30% |
11 | Real Betis | 2,032 | 731 | 519 | 782 | 2,339 | 35.96% |
12 | RCD Espanyol | 2,854 | 1,008 | 676 | 1,170 | 3,040 | 35.33% |
13 | Real Zaragoza | 1,986 | 698 | 522 | 766 | 2,109 | 35.14% |
14 | Real Oviedo | 1,192 | 408 | 292 | 492 | 1,174 | 34.23% |
15 | Celta Vigo | 2,002 | 679 | 475 | 848 | 2,154 | 33.93% |
16 | Europa | 54 | 18 | 6 | 30 | 42 | 33.33% |
17 | Arenas | 130 | 43 | 21 | 66 | 107 | 33.08% |
18 | RCD Mallorca | 1,178 | 387 | 304 | 487 | 1,358 | 32.85% |
19 | Compostela | 160 | 52 | 45 | 63 | 190 | 32.50% |
20 | Osasuna | 1,544 | 500 | 394 | 650 | 1,641 | 32.39% |
21 | Málaga CF | 646 | 209 | 164 | 273 | 791 | 32.37% |
22 | Sporting Gijón | 1,458 | 471 | 358 | 629 | 1,389 | 32.29% |
23 | Las Palmas | 1,210 | 390 | 267 | 553 | 1,114 | 32.23% |
24 | Jaén | 90 | 29 | 13 | 48 | 71 | 32.22% |
25 | Racing Santander | 1,426 | 453 | 335 | 638 | 1,415 | 31.77% |
26 | Getafe | 760 | 239 | 208 | 313 | 925 | 31.45% |
27 | Tenerife | 494 | 155 | 128 | 211 | 510 | 31.38% |
28 | Alavés | 646 | 202 | 143 | 301 | 714 | 31.27% |
29 | Castellón | 334 | 103 | 79 | 152 | 285 | 30.84% |
30 | Real Valladolid | 1,656 | 502 | 437 | 717 | 1,641 | 30.31% |
31 | Sabadell | 426 | 129 | 95 | 202 | 353 | 30.28% |
32 | Pontevedra | 180 | 53 | 44 | 83 | 150 | 29.44% |
33 | Gimnàstic | 116 | 34 | 16 | 66 | 91 | 29.31% |
34 | Hércules | 628 | 184 | 149 | 295 | 538 | 29.30% |
35 | Salamanca | 424 | 124 | 102 | 198 | 377 | 29.25% |
36 | Real Unión | 72 | 21 | 14 | 37 | 56 | 29.17% |
37 | Rayo Vallecano | 832 | 242 | 202 | 388 | 875 | 29.09% |
38 | Córdoba | 282 | 82 | 63 | 137 | 230 | 29.08% |
39 | Granada | 894 | 259 | 213 | 422 | 828 | 28.98% |
40 | Eibar | 266 | 77 | 71 | 118 | 302 | 28.95% |
41 | Burgos CF (1936) | 204 | 59 | 50 | 95 | 168 | 28.92% |
42 | CD Málaga | 647 | 186 | 171 | 290 | 540 | 28.74% |
43 | Elche | 792 | 227 | 211 | 354 | 709 | 28.67% |
44 | Albacete | 270 | 76 | 76 | 118 | 257 | 28.15% |
45 | Levante | 592 | 166 | 151 | 275 | 631 | 28.04% |
46 | Alcoyano | 108 | 30 | 16 | 62 | 76 | 27.78% |
47 | Logroñés | 346 | 96 | 92 | 158 | 293 | 27.75% |
48 | Recreativo | 186 | 50 | 46 | 90 | 188 | 26.88% |
49 | Leganés | 190 | 48 | 55 | 87 | 199 | 25.26% |
50 | Almería | 304 | 76 | 76 | 152 | 301 | 25.00% |
51 | Extremadura | 80 | 20 | 23 | 37 | 83 | 25.00% |
52 | AD Almería | 68 | 17 | 18 | 33 | 52 | 25.00% |
53 | Real Murcia | 586 | 145 | 143 | 298 | 445 | 24.74% |
54 | Numancia | 152 | 37 | 37 | 78 | 148 | 24.34% |
55 | Mérida | 80 | 19 | 24 | 37 | 81 | 23.75% |
56 | Condal | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 23.33% |
57 | Atlético Tetuán | 30 | 7 | 5 | 18 | 19 | 23.33% |
58 | Cádiz | 598 | 139 | 178 | 281 | 499 | 23.25% |
59 | Real Burgos | 114 | 26 | 44 | 44 | 96 | 22.81% |
60 | Xerez | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 21.05% |
61 | UE Lleida | 68 | 13 | 14 | 41 | 40 | 19.12% |
62 | Huesca | 76 | 14 | 25 | 37 | 67 | 18.42% |
63 | Cultural Leonesa | 30 | 5 | 4 | 21 | 14 | 16.67% |
References




