SPORTS

Club Football - Manager Records
Most Club Matches Managed
This list features managers that have managed the most games in club football history.
RANK | MANAGER | MATCHES MANAGED | CLUB(s) | YEARS |
1 | Alex Ferguson | 2,145 | East Stirlingshire, St Mirren, Aberdeen, Manchester United | 1974–2013 |
2 | Neil Warnock | 1,960 | Scarborough, Notts County, Torquay United, Huddersfield Town, Plymouth Argyle, Oldham Athletic, Bury, Sheffield United, Crystal Palace, Queens Park Rangers, Leeds United, Rotherham United, Cardiff City, Middlesbrough, Aberdeen | 1986–2024 |
3 | Vanderlei Luxemburgo | 1,817 | Campo Grande, Rio Branco-ES, Friburguense, Al-Ittihad, Democrata-GV, America-RJ, Al-Shabab, Bragantino, Flamengo, Guarani, Ponte Preta, Palmeiras, Paraná, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Real Madrid, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, Tianjin Quanjian, Sport Recife, Vasco da Gama | 1983–2021 |
4 | Guy Roux | 1,754 | Auxerre, Lens | 1961–2007 |
5 | Graham Turner | 1,718 | Shrewsbury Town, Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Hereford United | 1978–2014 |
6 | Arsène Wenger | 1,702 | Nancy, Monaco, Nagoya Grampus Eight, Arsenal | 1984–2018 |
7 | Bill Struth | 1,655 | Rangers | 1920–1954 |
8 | Jim Smith | 1,641 | Boston United, Colchester United, Blackburn Rovers, Birmingham City, Oxford United, Queens Park Rangers, Newcastle United, Portsmouth, Derby County | 1969–2008 |
9 | Willie Maley | 1,612 | Celtic | 1897–1940 |
10 | Alec Stock | 1,584 | Yeovil Town, Leyton Orient, Roma, Queens Park Rangers, Luton Town, Fulham, Bournemouth | 1946–1980 |
11 | Manuel Pellegrini | 1,584 | Universidad de Chile, Palestino, O'Higgins, Universidad Católica, LDU Quito, San Lorenzo, River Plate, Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City, Hebei China Fortune, West Ham United, Real Betis | 1988–present |
12 | Nigel Clough | 1,560 | Burton Albion, Derby County, Sheffield United, Mansfield Town | 1998–present |
13 | Dario Gradi | 1,557 | Sutton United, Wimbledon, Crystal Palace, Crewe Alexandra | 1976–2011 |
14 | Fred Everiss | 1,520 | West Bromwich Albion | 1902–1948 |
15 | Roy Coyle | 1,514 | Linfield, Ards, Derry City, Glentoran, Newry City | 1975–2016 |
16 | Luiz Felipe Scolari | 1,510 | CSA, Juventude, Brasil de Pelotas, Al-Shabab, Pelotas, Gremio, Goiás, Al-Qadisiya, Coritiba, Criciúma, Júbilo Iwata, Palmeiras, Cruzeiro, Portugal, Chelsea, Bunyodkor, Guangzhou, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro | 1982–2024 |
17 | Osvaldo Brandão | 1,488 | Palmeiras, Santos, Portuguesa, Corinthians, Independiente, São Paulo, Peñarol, Cruzeiro, Vila Nova | 1945–1981 |
18 | Rubens Minelli | 1,482 | América-SP, Botofogo-SP, Sport Recife, Francana, Guarani, Palmeiras, Portuguesa, Internacional, São Paulo, Al Hilal, Saudi Arabia, Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians, Paraná, Rio Branco-SP, Santos, Ferroviária, XV de Piracicaba, Coritiba | 1963–1998 |
19 | Brian Clough | 1,453 | Hartlepool United, Derby County, Brighton & Hove Albion, Leeds United, Nottingham Forest | 1965–1993 |
20 | Mircea Lucescu | 1,452 | Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter Milan, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit Saint Petersburg, Dynamo Kyiv | 1981–2023 |
21 | Ricardo Ferretti | 1,441 | UNAM, Guadalajara, UANL, Toluca, Morelia, Juárez, Cruz Azul | 1991–2023 |
22 | Claudio Ranieri | 1,439 | Vigor Lamezia, Puteolana, Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter Milan, Monaco, Greece, Leicester City, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford | 1986–2022 |
23 | Abel Braga | 1,429 | Botafogo, Internacional, Famalicão, Belenenses, Rio Ave, Vitória de Setúbal, Vasco da Gama, Guarani, Atlético Paranaense, Coritiba, Paraná, Marseille, Atlético Mineiro, Ponte Preta, Flamengo, Fluminense, Al Jazira, Cruzeiro, Lugano | 1985–2024 |
24 | Giovanni Trapattoni | 1,418 | Milan, Juventus, Inter Milan, Bayern Munich, Cagliari, Fiorentina, Italy, Benfica, VfB Stuttgart, Red Bull Salzburg, Republic of Ireland | 1974–2013 |
25 | Jorge Jesus | 1,407 | Amora, Felgueiras, União Madeira, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União Leiria, Belenenses, Braga, Benfica, Sporting CP, Al-Hilal, Flamengo, Fenerbahçe | 1990–present |
26 | Harry Redknapp | 1,395 | Bournemouth, West Ham United, Portsmouth, Southampton, Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers, Jordan, Birmingham City | 1983–2017 |
27 | Yuri Semin | 1,362 | Kuban Krasnodar, Pamir Dushanbe, Lokomotiv Moscow, Russia, Dynamo Moscow, Dinamo Kyiv, Gabala, Mordovia Saransk, Anzhi Makhachkala, Rostov | 1982–2021 |
28 | Bobby Robson | 1,351 | Fulham, Ipswich Town, PSV Eindhoven, Sporting CP, Porto, Barcelona, Newcastle United | 1968–2004 |
29 | Yevhen Lemeshko | 1,347 | Podillia, Karpaty, Desna, MFC Mykolaiv, Krystal, Metalist Kharkiv, Torpedo Zap | 1961–1993 |
30 | George Ramsay | 1,327 | Aston Villa | 1884–1926 |
31 | Christian Gourcuff | 1,326 | Lorient, Le Mans, Pont-L'Abbé, Rennes, Al-Gharafa, Algeria, Nantes | 1982–2020 |
References




