SPORTS

Club Football - Germany
*Bundesliga*
Most Seasons in the Top Flight
This list features the clubs that have spent the most seasons in the history of the German Bundesliga.
RANK | CLUB | SEASONS | APPEARANCES |
1 | Bayern Munich | 62 | 2,078 |
2 | Werder Bremen | 62 | 2,070 |
3 | Borussia Dortmund | 60 | 2,002 |
4 | VfB Stuttgart | 60 | 2,002 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 59 | 1,976 |
6 | Eintracht Frankfurt | 58 | 1,934 |
7 | Hamburger SV | 56 | 1,900 |
8 | Schalke 04 | 54 | 1,832 |
9 | 1. FC Köln | 53 | 1,798 |
10 | Bayer Leverkusen | 48 | 1,602 |
11 | 1. FC Kaiserslautern | 44 | 1,492 |
12 | Hertha BSC | 40 | 1,352 |
13 | VfL Bochum | 39 | 1,296 |
14 | 1. FC Nürnberg | 33 | 1,118 |
15 | Hannover 96 | 30 | 1,016 |
16 | VfL Wolfsburg | 30 | 986 |
17 | MSV Duisburg | 28 | 948 |
18 | SC Freiburg | 27 | 884 |
19 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 854 |
20 | Karlsruher SC | 24 | 812 |
21 | Eintracht Braunschweig | 21 | 706 |
22 | Mainz 05 | 21 | 680 |
23 | 1860 Munich | 20 | 672 |
24 | Hoffenheim | 19 | 612 |
25 | Arminia Bielefeld | 19 | 612 |
26 | Augsburg | 16 | 510 |
27 | KFC Uerdingen | 14 | 476 |
28 | Hansa Rostock | 12 | 412 |
29 | RB Leipzig | 11 | 340 |
30 | St. Pauli | 11 | 340 |
31 | Union Berlin | 8 | 236 |
32 | Waldhof Mannheim | 7 | 238 |
33 | Kickers Offenbach | 7 | 238 |
34 | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 |
35 | Energie Cottbus | 6 | 204 |
36 | Darmstadt 98 | 5 | 170 |
37 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 |
38 | Wattenscheid 09 | 4 | 140 |
39 | Dynamo Dresden | 4 | 140 |
40 | Alemannia Aachen | 4 | 136 |
41 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 |
42 | Wuppertaler SV | 3 | 102 |
43 | Heidenheim | 3 | 102 |
44 | FC Homburg | 3 | 102 |
45 | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 |
46 | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 |
47 | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 |
48 | Ingolstadt | 2 | 68 |
49 | Paderborn | 2 | 68 |
50 | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 |
51 | Greuther Fürth | 2 | 68 |
52 | SSV Ulm | 1 | 34 |
53 | Fortuna Köln | 1 | 34 |
54 | Holstein Kiel | 1 | 34 |
55 | Blau-Weiß Berlin | 1 | 34 |
56 | VfB Leipzig | 1 | 34 |
57 | Tasmania Berlin | 1 | 34 |
58 | Preußen Münster | 1 | 30 |
References
