SPORTS

Club Football - England
*Premier League*
Most League Wins (Team)
This list features the most successful players in the history of the English Premier League.
RANK | PLAYER | TROPHIES | WINNING YEARS |
1 | Ryan Giggs | 13 | Manchester United (1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) |
2 | Paul Scholes | 11 | Manchester United (1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) |
3 | Gary Neville | 8 | Manchester United (1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2008–09) |
4 | Denis Irwin | 7 | Manchester United (1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01) |
5 | Roy Keane | 7 | Manchester United (1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03) |
6 | David Beckham | 6 | Manchester United (1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03) |
7 | Nicky Butt | 6 | Manchester United (1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03) |
8 | Phil Neville | 6 | Manchester United (1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03) |
9 | Ole Gunnar Solskjær | 6 | Manchester United (1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07) |
10 | Rio Ferdinand | 6 | Manchester United (2002 –03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) |
11 | Kevin De Bruyne | 6 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24) |
12 | Ederson | 6 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24) |
13 | Phil Foden | 6 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24) |
14 | Bernardo Silva | 6 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24) |
15 | John Stones | 6 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24) |
16 | Kyle Walker | 6 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24) |
17 | Peter Schmeichel | 5 | Manchester United (1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99) |
18 | Andy Cole | 5 | Manchester United (1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01) |
19 | Wes Brown | 5 | Manchester United (1998–99, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08) |
20 | John O'Shea | 5 | Manchester United (2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11) |
21 | John Terry | 5 | Chelsea (2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17) |
22 | Michael Carrick | 5 | Manchester United (2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) |
23 | Patrice Evra | 5 | Manchester United (2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) |
24 | Darren Fletcher | 5 | Manchester United (2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) |
25 | Wayne Rooney | 5 | Manchester United (2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) |
26 | Nemanja Vidić | 5 | Manchester United (2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) |
27 | Sergio Agüero | 5 | Manchester City (2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21) |
28 | Fernandinho | 5 | Manchester City (2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22) |
29 | Riyad Mahrez | 5 | Leicester City (2015–16), Manchester City (2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23) |
30 | İlkay Gündoğan | 5 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23) |
31 | Aymeric Laporte | 5 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23) |
32 | Eric Cantona | 4 | Manchester United (1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97) |
33 | Brian McClair | 4 | Manchester United (1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97) |
34 | Gary Pallister | 4 | Manchester United (1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97) |
35 | Mikaël Silvestre | 4 | Manchester United (1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07) |
36 | Petr Čech | 4 | Chelsea (2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15) |
37 | Didier Drogba | 4 | Chelsea (2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15) |
38 | Park Ji-sung | 4 | Manchester United (2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11) |
39 | Edwin van der Sar | 4 | Manchester United (2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11) |
40 | Anderson | 4 | Manchester United (2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) |
41 | Nani | 4 | Manchester United (2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) |
42 | Vincent Kompany | 4 | Manchester City (2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19) |
43 | David Silva | 4 | Manchester City (2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19) |
44 | Gabriel Jesus | 4 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22) |
45 | Raheem Sterling | 4 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22) |
46 | Oleksandr Zinchenko | 4 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22) |
47 | Nathan Aké | 4 | Manchester City (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24) |
48 | Rúben Dias | 4 | Manchester City (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24) |
49 | Rodri | 4 | Manchester City (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24) |
50 | Steve Bruce | 3 | Manchester United (1992–93, 1993–94, 1995–96) |
51 | Lee Sharpe | 3 | Manchester United (1992–93, 1993–94, 1995–96) |
52 | Henning Berg | 3 | Blackburn Rovers (1994–95), Manchester United (1998–99, 1999–2000) |
53 | Ronny Johnsen | 3 | Manchester United (1996–97, 1998–99, 2000–01) |
54 | Dennis Bergkamp | 3 | Arsenal (1997–98, 2001–02, 2003–04) |
55 | Martin Keown | 3 | Arsenal (1997–98, 2001–02, 2003–04) |
56 | Ray Parlour | 3 | Arsenal (1997–98, 2001–02, 2003–04) |
57 | Patrick Vieira | 3 | Arsenal (1997–98, 2001–02, 2003–04) |
58 | Teddy Sheringham | 3 | Manchester United (1998–99, 1999–2000, 2000–01) |
59 | Jaap Stam | 3 | Manchester United (1998–99, 1999–2000, 2000–01) |
60 | Dwight Yorke | 3 | Manchester United (1998–99, 1999–2000, 2000–01) |
61 | Ashley Cole | 3 | Arsenal (2001–02, 2003–04), Chelsea (2009–10) |
62 | Gaël Clichy | 3 | Arsenal (2003–04), Manchester City (2011–12, 2013–14) |
63 | Ricardo Carvalho | 3 | Chelsea (2004–05, 2005–06, 2009–10) |
64 | Joe Cole | 3 | Chelsea (2004–05, 2005–06, 2009–10) |
65 | Paulo Ferreira | 3 | Chelsea (2004–05, 2005–06, 2009–10) |
66 | Frank Lampard | 3 | Chelsea (2004–05, 2005–06, 2009–10) |
67 | Robert Huth | 3 | Chelsea (2004–05, 2005–06), Leicester City (2015–16) |
68 | Cristiano Ronaldo | 3 | Manchester United (2006–07, 2007–08, 2008–09) |
69 | Tomasz Kuszczak | 3 | Manchester United (2006–07, 2007–08, 2010–11) |
70 | Carlos Tevez | 3 | Manchester United (2007–08, 2008–09), Manchester City (2011–12) |
71 | Jonny Evans | 3 | Manchester United (2008–09, 2010–11, 2012–13) |
72 | Rafael | 3 | Manchester United (2008–09, 2010–11, 2012–13) |
73 | Branislav Ivanović | 3 | Chelsea (2009–10, 2014–15, 2016–17) |
74 | Yaya Touré | 3 | Manchester City (2011–12, 2013–14, 2017–18) |
75 | James Milner | 3 | Manchester City (2011–12, 2013–14), Liverpool (2019–20) |
76 | Benjamin Mendy | 3 | Manchester City (2017–18, 2018–19, 2020–21) |
77 | João Cancelo | 3 | Manchester City (2020–21, 2021–22, 2022–23) |
78 | Jack Grealish | 3 | Manchester City (2021–22, 2022–23, 2023–24) |
References




