SPORTS

Club Football - UEFA Champions League
Most Goals Scored Overall (Player)
This list features the players that have scored the most goals overall in the history of the UEFA Champions League.
RANK | PLAYERS | APPEARANCES | GOALS SCORED | YEARS |
1 | Cristiano Ronaldo | 183 | 140 | 2003–2022 |
2 | Lionel Messi | 163 | 129 | 2005–2023 |
3 | Robert Lewandowski | 137 | 105 | 2011–present |
4 | Karim Benzema | 152 | 90 | 2005–2023 |
5 | Raúl | 142 | 71 | 1995–2011 |
6 | Kylian Mbappé | 92 | 64 | 2016–present |
7 | Thomas Müller | 163 | 57 | 2009–2025 |
8 | Ruud van Nistelrooy | 73 | 56 | 1998–2009 |
9 | Erling Haaland | 53 | 54 | 2019–present |
10 | Thierry Henry | 112 | 50 | 1997–2012 |
11 | Alfredo Di Stéfano | 58 | 49 | 1955–1964 |
12 | Mohamed Salah | 93 | 48 | 2013–present |
13 | Andriy Shevchenko | 100 | 48 | 1994–2012 |
14 | Zlatan Ibrahimović | 124 | 48 | 2001–2021 |
15 | Eusébio | 65 | 46 | 1961–1974 |
16 | Filippo Inzaghi | 81 | 46 | 1997–2012 |
17 | Harry Kane | 62 | 45 | 2016–present |
18 | Didier Drogba | 92 | 44 | 2003–2015 |
19 | Neymar | 81 | 43 | 2013–2022 |
20 | Antoine Griezmann | 110 | 43 | 2014–present |
21 | Alessandro Del Piero | 89 | 42 | 1995–2009 |
22 | Sergio Agüero | 79 | 41 | 2008–2021 |
23 | Ferenc Puskás | 41 | 36 | 1956–1966 |
24 | Edinson Cavani | 70 | 35 | 2011–2022 |
25 | Gerd Müller | 35 | 34 | 1969–1977 |
26 | Fernando Morientes | 93 | 33 | 1997–2009 |
27 | Arjen Robben | 110 | 31 | 2002–2018 |
28 | Samuel Eto’o | 78 | 30 | 1999–2014 |
29 | Wayne Rooney | 85 | 30 | 2004–2015 |
30 | Kaká | 86 | 30 | 2003–2014 |
31 | Paco Gento | 89 | 30 | 1955–1969 |
32 | David Trezeguet | 58 | 29 | 1997–2009 |
33 | Roy Makaay | 61 | 29 | 2000–2007 |
34 | Patrick Kluivert | 71 | 29 | 1994–2006 |
35 | Vinícius Júnior | 73 | 29 | 2018–present |
36 | Edin Džeko | 74 | 29 | 2009–present |
37 | Álvaro Morata | 89 | 29 | 2012–present |
38 | Jean-Pierre Papin | 37 | 28 | 1989–1994 |
39 | Ryan Giggs | 145 | 28 | 1993–2014 |
40 | Sadio Mané | 63 | 27 | 2017–2023 |
41 | Luis Suárez | 73 | 27 | 2010–2022 |
42 | Rivaldo | 73 | 27 | 1997–2007 |
43 | Raheem Sterling | 88 | 27 | 2014–present |
44 | Mario Gómez | 44 | 26 | 2007–2013 |
45 | Mário Jardel | 46 | 25 | 1996–2001 |
46 | Robin van Persie | 59 | 25 | 2002–2014 |
47 | Lautaro Martínez | 62 | 25 | 2019–present |
48 | Hernán Crespo | 65 | 25 | 1997–2007 |
49 | Rodrygo | 67 | 25 | 2019–present |
50 | José Altafini | 28 | 24 | 1959–1976 |
51 | Marco Simone | 46 | 24 | 1989–2001 |
52 | Gabriel Jesus | 51 | 24 | 2017–present |
53 | Olivier Giroud | 64 | 24 | 2012–2023 |
54 | Giovane Élber | 69 | 24 | 1997–2004 |
55 | Marco Reus | 72 | 24 | 2012–2024 |
56 | Gonzalo Higuaín | 83 | 24 | 2007–2020 |
57 | Luís Figo | 103 | 24 | 1997–2009 |
58 | Ángel Di María | 116 | 24 | 2007–2025 |
59 | Paul Scholes | 124 | 24 | 1997–2009 |
References




