SPORTS

Club Football - UEFA Champions League
Most Goals Scored in a Single Campaign (Team)
This list features the clubs that have scored the most goals in a single campaign in the history of the UEFA Champions League.
RANK | CLUB | GOALS SCORED | YEAR |
1 | Barcelona | 45 | 2000 |
2 | Bayern Munich | 43 | 2020 |
3 | Barcelona | 43 | 2025 |
4 | Real Madrid | 41 | 2014 |
5 | Liverpool | 41 | 2018 |
6 | Paris Saint-Germain | 38 | 2025 |
7 | Real Madrid | 36 | 2017 |
8 | Real Madrid | 35 | 2000 |
9 | Real Madrid | 35 | 2001 |
10 | Real Madrid | 35 | 2002 |
11 | Real Madrid | 35 | 2012 |
12 | Barcelona | 35 | 2012 |
13 | AC Milan | 33 | 1963 |
14 | Real Madrid | 33 | 2003 |
15 | Bayern Munich | 33 | 2015 |
16 | Real Madrid | 33 | 2018 |
17 | Manchester United | 32 | 2003 |
18 | Barcelona | 32 | 2009 |
19 | Manchester City | 32 | 2023 |
20 | Real Madrid | 31 | 1959 |
21 | Ajax | 31 | 1980 |
22 | Manchester United | 31 | 2002 |
23 | Bayern Munich | 31 | 2013 |
24 | Barcelona | 31 | 2015 |
25 | Bayern Munich | 31 | 2022 |
26 | Arsenal | 31 | 2025 |
27 | Borussia Dortmund | 31 | 2025 |
28 | Bayern Munich | 31 | 2025 |
29 | Juventus | 30 | 2003 |
30 | Barcelona | 30 | 2011 |
31 | Bayern Munich | 30 | 2016 |
32 | Manchester City | 30 | 2019 |
33 | Liverpool | 30 | 2022 |
34 | Manchester United | 29 | 1999 |
35 | Bayer Leverkusen | 29 | 2002 |
36 | Lyon | 29 | 2005 |
37 | Liverpool | 29 | 2008 |
38 | Manchester City | 29 | 2022 |
39 | Real Madrid | 29 | 2022 |
40 | Real Madrid | 29 | 2025 |
41 | Real Madrid | 28 | 1964 |
42 | Real Madrid | 28 | 2016 |
43 | Borussia Dortmund | 28 | 2017 |
44 | Manchester City | 28 | 2024 |
45 | Real Madrid | 28 | 2024 |
46 | Real Madrid | 27 | 1962 |
47 | Benfica | 27 | 1965 |
48 | Valencia | 27 | 2000 |
49 | Barcelona | 27 | 2003 |
50 | Monaco | 27 | 2004 |
51 | Bayern Munich | 27 | 2017 |
52 | Paris Saint-Germain | 27 | 2018 |
53 | Bayern Munich | 27 | 2021 |
54 | Benfica | 26 | 1960 |
55 | Benfica | 26 | 1966 |
56 | Spartak Trnava | 26 | 1969 |
57 | Barcelona | 26 | 1994 |
58 | Lazio | 26 | 2000 |
59 | Internazionale | 26 | 2003 |
60 | Bayern Munich | 26 | 2012 |
61 | Real Madrid | 26 | 2013 |
62 | Atlético Madrid | 26 | 2014 |
63 | Barcelona | 26 | 2017 |
64 | Bayern Munich | 26 | 2018 |
65 | Barcelona | 26 | 2019 |
66 | Napoli | 26 | 2023 |
67 | Real Madrid | 26 | 2023 |
68 | Benfica | 26 | 2023 |
69 | Internazionale | 26 | 2025 |
70 | Real Madrid | 25 | 1958 |
71 | Leeds United | 25 | 1970 |
72 | Celtic | 25 | 1971 |
73 | Marseille | 25 | 1993 |
74 | Bayern Munich | 25 | 2000 |
75 | Bayern Munich | 25 | 2009 |
76 | Real Madrid | 25 | 2011 |
77 | Chelsea | 25 | 2012 |
78 | Paris Saint-Germain | 25 | 2014 |
79 | Porto | 25 | 2015 |
80 | Paris Saint-Germain | 25 | 2020 |
81 | Manchester City | 25 | 2021 |
82 | Feyenoord | 24 | 1970 |
83 | Feyenoord | 24 | 1972 |
84 | Liverpool | 24 | 1981 |
85 | Leeds United | 24 | 2001 |
86 | Valencia | 24 | 2003 |
87 | Barcelona | 24 | 2006 |
88 | Borussia Dortmund | 24 | 2013 |
89 | Bayern Munich | 24 | 2014 |
90 | Real Madrid | 24 | 2015 |
91 | Liverpool | 24 | 2019 |
References




