SPORTS

Club Football - CAF Champions League
Most Points (Team)
This list features the clubs with the most points in the history of the CAF Champions League.
RANK | CLUB | MATCHES | WON | DRAW | LOST | POINTS |
1 | Al Ahly FC (Egypt) | 303 | 157 | 85 | 61 | 556 |
2 | Espérance Tunis (Tunisia) | 269 | 143 | 73 | 53 | 502 |
3 | TP Mazembe (DR Congo) | 220 | 105 | 63 | 52 | 378 |
4 | ASEC Mimosas (Ivory Coast) | 178 | 83 | 45 | 50 | 294 |
5 | Al-Hilal Club (Omdurman) (Sudan) | 189 | 74 | 57 | 58 | 279 |
6 | Mamelodi Sundowns FC (South Africa) | 153 | 77 | 46 | 30 | 274 |
7 | Raja Club Athletic (Morocco) | 139 | 65 | 34 | 40 | 229 |
8 | Zamalek SC (Egypt) | 149 | 62 | 39 | 48 | 225 |
9 | Étoile Sportive du Sahel (Tunisia) | 132 | 63 | 32 | 37 | 221 |
10 | Wydad Casablanca (Morocco) | 128 | 60 | 35 | 33 | 215 |
11 | Enyimba Aba (Nigeria) | 95 | 45 | 20 | 30 | 155 |
12 | Al-Merrikh SC (Sudan) | 114 | 41 | 30 | 43 | 153 |
13 | CA Petróleos Luanda (Angola) | 87 | 35 | 28 | 24 | 133 |
14 | Hearts of Oak (Ghana) | 79 | 38 | 17 | 24 | 131 |
15 | Coton Sport FC de Garoua (Cameroon) | 96 | 37 | 17 | 42 | 128 |
16 | Orlando Pirates (South Africa) | 76 | 35 | 22 | 19 | 127 |
17 | AS Vita Club Kinshasa (DR Congo) | 94 | 34 | 24 | 36 | 126 |
18 | Asante Kotoko SC (Ghana) | 78 | 33 | 24 | 21 | 123 |
19 | Simba SC (Tanzania) | 83 | 34 | 17 | 32 | 119 |
20 | Young Africans SC (Tanzania) | 86 | 29 | 29 | 28 | 116 |
21 | USM Alger (Algeria) | 72 | 32 | 18 | 22 | 114 |
22 | ES Sétif (Algeria) | 75 | 30 | 24 | 21 | 114 |
23 | JS Kabylie (Algeria) | 70 | 32 | 13 | 25 | 109 |
24 | CR Belouizdad (Algeria) | 68 | 30 | 13 | 25 | 103 |
25 | Hafia FC (Guinea) | 55 | 29 | 11 | 15 | 98 |
26 | Ismaily SC (Egypt) | 56 | 28 | 12 | 16 | 96 |
27 | Djoliba AC (Mali) | 69 | 25 | 17 | 27 | 92 |
28 | Horoya AC (Guinea) | 66 | 24 | 17 | 25 | 89 |
29 | MC Algiers (Algeria) | 62 | 23 | 19 | 20 | 88 |
30 | Dynamos FC (Zimbabwe) | 56 | 25 | 7 | 24 | 82 |
31 | Stade Malien (Mali) | 60 | 23 | 12 | 25 | 81 |
32 | CD 1º de Agosto (Angola) | 58 | 19 | 18 | 21 | 75 |
33 | AS FAR Rabat (Morocco) | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 |
34 | ZESCO United FC (Zambia) | 50 | 16 | 19 | 15 | 67 |
35 | CS Sfaxien (Tunisia) | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
36 | Africa Sports (Ivory Coast) | 44 | 19 | 8 | 17 | 65 |
37 | ASC Jeanne d’Arc Dakar (Senegal) | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 |
38 | Kidus Giorgis SA (Ethiopia) | 48 | 14 | 15 | 19 | 57 |
39 | Al-Ahli SC (Libya) | 39 | 15 | 10 | 14 | 55 |
40 | Étoile Filante de Lomé (Togo) | 32 | 16 | 6 | 10 | 54 |
41 | Canon Sportif de Yaoundé (Cameroon) | 29 | 16 | 3 | 10 | 51 |
42 | Rangers International FC (Nigeria) | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 |
43 | Pyramids FC (Egypt) | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 |
44 | CARA Brazzaville (Republic of the Congo) | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 |
45 | Club Africain (Tunisia) | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
46 | Al-Ittihad SC (Libya) | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
47 | Kaizer Chiefs (South Africa) | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
48 | ASC Jaraaf (Senegal) | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
49 | APR FC Kigali (Rwanda) | 41 | 10 | 9 | 22 | 39 |
50 | FC Heartland (Nigeria) | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 |
51 | Stade d’Abidjan (Ivory Coast) | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
52 | Zanaco FC (Zambia) | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
References




