SPORTS

Club Cricket - Indian Premier League
*Player Records*
Best Batting Average
This list features the players with the best batting average in the Indian Premier League.
RANK | PLAYER | MATCHES | RUNS | AVERAGE | TEAM(s) | YEARS |
1 | Vivrant Sharma | 3 | 69 | 69.00 | Sunrisers Hyderabad | 2023 |
2 | Morne van Wyk | 5 | 167 | 55.66 | Kolkata Knight Riders | 2009 |
3 | B Sai Sudharsan | 40 | 1793 | 49.80 | Gujarat Titans | 2022–2025 |
4 | KL Rahul | 145 | 5222 | 46.21 | Delhi Capitals / Kings XI Punjab / Lucknow Super Giants / Punjab Kings / Royal Challengers Bangalore / Sunrisers Hyderabad | 2013–2025 |
5 | Aaron Voges | 9 | 181 | 45.25 | Rajasthan Royals | 2010 |
6 | Hashim Amla | 16 | 577 | 44.38 | Kings XI Punjab | 2016–2017 |
7 | Iqbal Abdulla | 49 | 88 | 44.00 | Kolkata Knight Riders / Royal Challengers Bangalore / Rajasthan Royals | 2008–2017 |
8 | Daniel Conway | 29 | 1080 | 43.20 | Chennai Super Kings | 2022–2025 |
9 | Cameron Green | 29 | 707 | 41.58 | Mumbai Indians / Royal Challengers Bangalore | 2023–2024 |
10 | Tim Stubbs | 32 | 705 | 41.47 | Delhi Capitals / Mumbai Indians | 2022–2025 |
11 | Shashank Singh | 41 | 773 | 40.68 | Punjab Kings / Sunrisers Hyderabad | 2022–2025 |
12 | Paul Collingwood | 8 | 203 | 40.60 | Delhi Capitals | 2010 |
13 | David Warner | 184 | 6565 | 40.52 | Delhi Capitals / Sunrisers Hyderabad | 2009–2024 |
14 | Ruturaj Gaikwad | 71 | 2502 | 40.35 | Chennai Super Kings | 2020–2025 |
15 | Jos Buttler | 121 | 4120 | 40.00 | Gujarat Titans / Mumbai Indians / Rajasthan Royals | 2016–2025 |
16 | Heinrich Klaasen | 49 | 1480 | 40.00 | Royal Challengers Bangalore / Rajasthan Royals / Sunrisers Hyderabad | 2018–2025 |
17 | Lendl Simmons | 29 | 1079 | 39.96 | Mumbai Indians | 2014–2017 |
18 | Shaun Marsh | 71 | 2477 | 39.95 | Kings XI Punjab | 2008–2017 |
19 | JP Duminy | 83 | 2029 | 39.78 | Delhi Capitals / Deccan Chargers / Mumbai Indians | 2009–2018 |
20 | Chris Gayle | 142 | 4965 | 39.72 | Kolkata Knight Riders / Kings XI Punjab / Punjab Kings / Royal Challengers Bangalore | 2009–2021 |
References




