SPORTS

National Basketball Association (NBA) *Player Records*
Most Regular Season Appearances
This list features the players with the most regular season appearances in the history of the National Basketball Association (NBA).
RANK | PLAYERS | SEASONS | MATCHES | TEAM(s) | YEARS |
1 | Robert Parish | 21 | 1,611 | Golden State Warriors, Boston Celtics, Charlotte Hornets, Chicago Bulls | 1976–1997 |
2 | LeBron James | 22 | 1,584 | Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers | 2003–present |
3 | Kareem Abdul-Jabbar | 20 | 1,560 | Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers | 1969–1989 |
4 | Vince Carter | 22 | 1,541 | Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Atlanta Hawks | 1998–2020 |
5 | Dirk Nowitzki | 21 | 1,522 | Dallas Mavericks | 1998–2019 |
6 | John Stockton | 19 | 1,504 | Utah Jazz | 1984–2003 |
7 | Karl Malone | 19 | 1,476 | Utah Jazz, Los Angeles Lakers | 1985–2004 |
8 | Kevin Garnett | 21 | 1,462 | Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets | 1995–2016 |
9 | Kevin Willis | 21 | 1,424 | Atlanta Hawks, Miami Heat, Golden State Warriors, Houston Rockets, Toronto Raptors, Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks | 1984–2007 |
10 | Jason Terry | 19 | 1,410 | Atlanta Hawks, Dallas Mavericks, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Houston Rockets, Milwaukee Bucks | 1998–2018 |
11 | Tim Duncan | 19 | 1,392 | San Antonio Spurs | 1997–2016 |
12 | Jason Kidd | 19 | 1,391 | Dallas Mavericks, Phoenix Suns, New Jersey Nets, New York Knicks | 1994–2013 |
13 | Reggie Miller | 18 | 1,389 | Indiana Pacers | 1987–2005 |
14 | Clifford Robinson | 18 | 1,380 | Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors, New Jersey Nets | 1989–2007 |
15 | Chris Paul | 20 | 1,370 | New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors, San Antonio Spurs | 2005–present |
16 | Kobe Bryant | 20 | 1,346 | Los Angeles Lakers | 1996–2016 |
17 | Paul Pierce | 19 | 1,343 | Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers | 1998–2017 |
18 | Gary Payton | 17 | 1,335 | Seattle SuperSonics, Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Miami Heat | 1990–2007 |
19 | Moses Malone | 19 | 1,329 | Buffalo Braves, Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs | 1976–1995 |
20 | Jamal Crawford | 20 | 1,327 | Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Brooklyn Nets | 2000–2020 |
References




