SPORTS

National Basketball Association (NBA) *Player Records*
Most Points in the Regular Season
This list features the players with the most regular season points in the history of the National Basketball Association (NBA).
RANK | PLAYERS | MATCHES | POINTS | TEAM(s) | YEARS |
1 | LeBron James | 1,584 | 42,683 | Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers | 2003–present |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | 1,560 | 38,387 | Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers | 1969–1989 |
3 | Karl Malone | 1,476 | 36,928 | Utah Jazz, Los Angeles Lakers | 1985–2004 |
4 | Kobe Bryant | 1,346 | 33,643 | Los Angeles Lakers | 1996–2016 |
5 | Michael Jordan | 1,072 | 32,292 | Chicago Bulls, Washington Wizards | 1984–2003 |
6 | Dirk Nowitzki | 1,522 | 31,560 | Dallas Mavericks | 1998–2019 |
7 | Kevin Durant | 1,160 | 31,544 | Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns | 2007–present |
8 | Wilt Chamberlain | 1,045 | 31,419 | Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers | 1959–1973 |
9 | James Harden | 1,189 | 28,667 | Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers | 2009–present |
10 | Shaquille O'Neal | 1,207 | 28,596 | Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics | 1992–2011 |
11 | Carmelo Anthony | 1,260 | 28,289 | Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers | 2003–2023 |
12 | Moses Malone | 1,329 | 27,409 | Houston Rockets, Buffalo Braves, Virginia Squires, Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, Washington Bullets | 1974–1995 |
13 | Elvin Hayes | 1,303 | 27,313 | San Diego/Houston Rockets, Baltimore/Capital/Washington Bullets | 1968–1984 |
14 | Hakeem Olajuwon | 1,238 | 26,946 | Houston Rockets, Toronto Raptors | 1984–2002 |
15 | Russell Westbrook | 1,279 | 26,838 | Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Washington Wizards | 2008–present |
16 | Oscar Robertson | 1,040 | 26,710 | Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks | 1960–1974 |
17 | Dominique Wilkins | 1,074 | 26,668 | Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs | 1982–1999 |
18 | Tim Duncan | 1,392 | 26,496 | San Antonio Spurs | 1997–2016 |
19 | Paul Pierce | 1,343 | 26,397 | Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers | 1998–2017 |
20 | John Havlicek | 1,270 | 26,395 | Boston Celtics | 1962–1978 |
21 | Stephen Curry | 1,058 | 26,284 | Golden State Warriors | 2009–present |
22 | DeMar DeRozan | 1,229 | 26,094 | Toronto Raptors, San Antonio Spurs, Chicago Bulls | 2009–present |
23 | Kevin Garnett | 1,462 | 26,071 | Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets | 1995–2016 |
24 | Vince Carter | 1,541 | 25,728 | Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers | 1998–2020 |
25 | Alex English | 1,193 | 25,613 | Denver Nuggets, Dallas Mavericks, New York Knicks, Milwaukee Bucks | 1976–1991 |
References




