SPORTS

National Basketball Association (NBA) *Player Records*
Most Points in the Play-Offs
This list features the players with the most play-off points in the history of the National Basketball Association (NBA).
RANK | PLAYERS | MATCHES | POINTS | TEAM(s) | YEARS |
1 | LeBron James | 292 | 8,289 | Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers | 2003–present |
2 | Michael Jordan | 179 | 5,987 | Chicago Bulls, Washington Wizards | 1984–2003 |
3 | Kareem Abdul-Jabbar | 237 | 5,762 | Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers | 1969–1989 |
4 | Kobe Bryant | 220 | 5,640 | Los Angeles Lakers | 1996–2016 |
5 | Shaquille O'Neal | 216 | 5,250 | Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics | 1992–2011 |
6 | Tim Duncan | 251 | 5,172 | San Antonio Spurs | 1997–2016 |
7 | Kevin Durant | 170 | 4,985 | Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns | 2007–present |
8 | Karl Malone | 193 | 4,761 | Utah Jazz, Los Angeles Lakers | 1985–2004 |
9 | Jerry West | 153 | 4,457 | Los Angeles Lakers | 1960–1974 |
10 | Stephen Curry | 155 | 4,147 | Golden State Warriors | 2009–present |
11 | Tony Parker | 226 | 4,045 | San Antonio Spurs | 2001–2019 |
12 | Dwyane Wade | 177 | 3,954 | Miami Heat, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers | 2003–2019 |
13 | Larry Bird | 164 | 3,897 | Boston Celtics | 1979–1992 |
14 | James Harden | 173 | 3,895 | Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers | 2009–present |
15 | John Havlicek | 172 | 3,776 | Boston Celtics | 1962–1978 |
16 | Hakeem Olajuwon | 145 | 3,755 | Houston Rockets, Toronto Raptors | 1984–2002 |
17 | Magic Johnson | 190 | 3,701 | Los Angeles Lakers | 1979–1991 |
18 | Dirk Nowitzki | 145 | 3,663 | Dallas Mavericks | 1998–2019 |
19 | Scottie Pippen | 208 | 3,642 | Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers | 1987–2004 |
20 | Elgin Baylor | 134 | 3,623 | Minneapolis/Los Angeles Lakers | 1958–1971 |
21 | Wilt Chamberlain | 160 | 3,607 | Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers | 1959–1973 |
22 | Kevin McHale | 169 | 3,182 | Boston Celtics | 1980–1993 |
23 | Paul Pierce | 170 | 3,180 | Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers | 1998–2017 |
24 | Kawhi Leonard | 146 | 3,133 | San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers | 2011–present |
25 | Dennis Johnson | 180 | 3,116 | Seattle SuperSonics, Phoenix Suns, Boston Celtics | 1976–1990 |
References




