SPORTS

National Basketball Association (NBA) *Player Records*
Most Overall Turnovers
This list features the players with the most career turnovers in the history of the National Basketball Association (NBA).
RANK | PLAYERS | MATCHES | TURNOVERS | TEAM(s) | YEARS |
1 | LeBron James | 1,584 | 5,529 | Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers | 2003–present |
2 | Russell Westbrook | 1,279 | 4,971 | Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, LA Clippers | 2008–present |
3 | Karl Malone | 1,476 | 4,524 | Utah Jazz, Los Angeles Lakers | 1985–2004 |
4 | James Harden | 1,189 | 4,395 | Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, LA Clippers | 2009–present |
5 | John Stockton | 1,504 | 4,244 | Utah Jazz | 1984–2003 |
6 | Kobe Bryant | 1,346 | 4,010 | Los Angeles Lakers | 1996–2016 |
7 | Jason Kidd | 1,391 | 4,003 | Dallas Mavericks, Phoenix Suns, New Jersey Nets, New York Knicks | 1994–2013 |
8 | Moses Malone | 1,247 | 3,804 | Buffalo Braves, Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs | 1974–1995 |
9 | Isiah Thomas | 979 | 3,682 | Detroit Pistons | 1981–1994 |
10 | Hakeem Olajuwon | 1,238 | 3,667 | Houston Rockets, Toronto Raptors | 1984–2002 |
11 | Kevin Durant | 1,160 | 3,665 | Seattle SuperSonics, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns | 2007–present |
12 | Patrick Ewing | 1,183 | 3,537 | New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic | 1985–2002 |
13 | Paul Pierce | 1,343 | 3,532 | Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, LA Clippers | 1998–2017 |
14 | Magic Johnson | 906 | 3,506 | Los Angeles Lakers | 1979–1996 |
15 | Reggie Theus | 1,026 | 3,493 | Chicago Bulls, Kansas City/Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Orlando Magic, New Jersey Nets | 1978–1991 |
16 | Steve Nash | 1,217 | 3,478 | Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers | 1996–2015 |
17 | Tim Duncan | 1,392 | 3,381 | San Antonio Spurs | 1997–2016 |
18 | Charles Barkley | 1,073 | 3,376 | Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Houston Rockets | 1984–2000 |
19 | Dwyane Wade | 1,054 | 3,326 | Miami Heat, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers | 2003–2019 |
20 | Shaquille O'Neal | 1,207 | 3,310 | Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics | 1992–2011 |
References




