SPORTS

National Basketball Association (NBA) *Player Records*
Most Overall Appearances
This list features the players with the most overall appearances in the history of the National Basketball Association (NBA).
RANK | PLAYERS | MATCHES | TEAM(s) | YEARS |
1 | LeBron James | 1,876 | Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers | 2003–present |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | 1,797 | Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers | 1969–1989 |
3 | Robert Parish | 1,795 | Golden State Warriors, Boston Celtics, Charlotte Hornets, Chicago Bulls | 1976–1997 |
4 | John Stockton | 1,686 | Utah Jazz | 1984–2003 |
5 | Karl Malone | 1,669 | Utah Jazz, Los Angeles Lakers | 1985–2004 |
6 | Dirk Nowitzki | 1,667 | Dallas Mavericks | 1998–2019 |
7 | Tim Duncan | 1,643 | San Antonio Spurs | 1997–2016 |
8 | Vince Carter | 1,629 | Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Atlanta Hawks | 1998–2020 |
9 | Kevin Garnett | 1,605 | Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets | 1995–2016 |
10 | Kobe Bryant | 1,566 | Los Angeles Lakers | 1996–2016 |
11 | Jason Kidd | 1,549 | Dallas Mavericks, Phoenix Suns, New Jersey Nets, New York Knicks | 1994–2013 |
12 | Derek Fisher | 1,546 | Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Utah Jazz | 1996–2014 |
13 | Jason Terry | 1,534 | Atlanta Hawks, Dallas Mavericks, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Houston Rockets, Milwaukee Bucks | 1998–2018 |
14 | Reggie Miller | 1,533 | Indiana Pacers | 1987–2005 |
15 | Chris Paul | 1,525 | New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors, San Antonio Spurs | 2005–present |
16 | Kevin Willis | 1,522 | Atlanta Hawks, Miami Heat, Golden State Warriors, Houston Rockets, Toronto Raptors, Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks | 1984–2007 |
17 | Clifford Robinson | 1,521 | Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors, New Jersey Nets | 1989–2007 |
18 | Paul Pierce | 1,513 | Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers | 1998–2017 |
19 | Gary Payton | 1,489 | Seattle SuperSonics, Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Miami Heat | 1990–2007 |
20 | Tony Parker | 1,480 | San Antonio Spurs, Charlotte Hornets | 2001–2020 |
References




