SPORTS

National Basketball Association (NBA) *Player Records*
Most Offensive Rebounds
This list features the players with the most offensive rebounds in the history of the National Basketball Association (NBA).
RANK | PLAYERS | MATCHES | OFFENSIVE REBOUNDS | TEAM(s) | YEARS |
1 | Moses Malone | 1,329 | 6,731 | Buffalo Braves, Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs | 1974–1995 |
2 | Robert Parish | 1,611 | 4,598 | Golden State Warriors, Boston Celtics, Charlotte Hornets, Chicago Bulls | 1976–1997 |
3 | Buck Williams | 1,307 | 4,526 | New Jersey Nets, Portland Trail Blazers, New York Knicks | 1981–1998 |
4 | Dennis Rodman | 911 | 4,329 | Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks | 1986–2000 |
5 | Charles Barkley | 1,073 | 4,260 | Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Houston Rockets | 1984–2000 |
6 | Shaquille O’Neal | 1,207 | 4,209 | Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics | 1992–2011 |
7 | Dwight Howard | 1,242 | 4,151 | Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards, Philadelphia 76ers | 2004–2022 |
8 | Kevin Willis | 1,424 | 4,132 | Atlanta Hawks, Miami Heat, Golden State Warriors, Houston Rockets, Toronto Raptors, Denver Nuggets, San Antonio Spurs | 1984–2007 |
9 | Hakeem Olajuwon | 1,238 | 4,034 | Houston Rockets, Toronto Raptors | 1984–2002 |
10 | Charles Oakley | 1,282 | 3,924 | Chicago Bulls, New York Knicks, Toronto Raptors, Washington Wizards, Houston Rockets | 1985–2004 |
11 | Tim Duncan | 1,392 | 3,859 | San Antonio Spurs | 1997–2016 |
12 | Dikembe Mutombo | 1,196 | 3,808 | Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks, Houston Rockets | 1991–2009 |
13 | Andre Drummond | 904 | 3,765 | Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Chicago Bulls | 2012–present |
14 | Karl Malone | 1,476 | 3,562 | Utah Jazz, Los Angeles Lakers | 1985–2004 |
15 | Tyson Chandler | 1,160 | 3,529 | Chicago Bulls, New Orleans Hornets, Charlotte Bobcats, Dallas Mavericks, New York Knicks, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Houston Rockets | 2001–2020 |
16 | Horace Grant | 1,165 | 3,467 | Chicago Bulls, Orlando Magic, Seattle SuperSonics, Los Angeles Lakers | 1987–2004 |
17 | Otis Thorpe | 1,257 | 3,446 | Kansas City/Sacramento Kings, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Detroit Pistons, Vancouver Grizzlies, Miami Heat | 1984–2001 |
18 | Ben Wallace | 1,088 | 3,444 | Washington Bullets/Wizards, Orlando Magic, Detroit Pistons, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers | 1996–2012 |
19 | Larry Smith | 883 | 3,401 | Golden State Warriors, Houston Rockets, San Antonio Spurs | 1981–1993 |
20 | A.C. Green | 1,278 | 3,354 | Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Miami Heat | 1985–2001 |
References




