SPORTS

National Basketball Association (NBA) *Player Records*
Most Defensive Rebounds
This list features the players with the most defensive rebounds in the history of the National Basketball Association (NBA).
RANK | PLAYERS | MATCHES | DEFENSIVE REBOUNDS | TEAM(s) | YEARS |
1 | Kevin Garnett | 1,462 | 11,453 | Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets | 1995–2016 |
2 | Karl Malone | 1,476 | 11,406 | Utah Jazz, Los Angeles Lakers | 1985–2004 |
3 | Tim Duncan | 1,392 | 11,232 | San Antonio Spurs | 1997–2016 |
4 | Dwight Howard | 1,242 | 10,476 | Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards | 2004–2020 |
5 | Robert Parish | 1,611 | 10,117 | Boston Celtics, Golden State Warriors, Charlotte Hornets, Chicago Bulls | 1976–1997 |
6 | LeBron James | 1,584 | 10,046 | Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers | 2003–present |
7 | Dirk Nowitzki | 1,522 | 10,021 | Dallas Mavericks | 1998–2019 |
8 | Hakeem Olajuwon | 1,238 | 9,714 | Houston Rockets, Toronto Raptors | 1984–2002 |
9 | Moses Malone | 1,329 | 9,481 | Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers | 1974–1995 |
10 | Kareem Abdul-Jabbar | 1,239 | 9,394 | Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers | 1969–1989 |
11 | Shaquille O'Neal | 1,207 | 8,890 | Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics | 1992–2011 |
12 | Patrick Ewing | 1,183 | 8,855 | New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic, Washington Wizards | 1985–2002 |
13 | Dikembe Mutombo | 1,196 | 8,551 | Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks, Houston Rockets | 1991–2009 |
14 | Buck Williams | 1,307 | 8,491 | New Jersey Nets, Portland Trail Blazers, New York Knicks | 1981–1999 |
15 | Charles Barkley | 1,073 | 8,286 | Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Houston Rockets | 1984–2000 |
16 | Charles Oakley | 1,282 | 8,281 | Chicago Bulls, New York Knicks, Toronto Raptors, Washington Wizards | 1985–2004 |
17 | Jack Sikma | 1,107 | 8,274 | Seattle SuperSonics, Milwaukee Bucks, Orlando Magic | 1977–1991 |
18 | Pau Gasol | 1,226 | 8,220 | Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks | 2001–2021 |
19 | Nikola Vučević | 1,012 | 8,015 | Philadelphia 76ers, Orlando Magic, Chicago Bulls | 2011–present |
20 | Kevin Willis | 1,424 | 7,769 | Atlanta Hawks, Miami Heat, Vancouver/Memphis Grizzlies, Toronto Raptors, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks | 1984–2007 |
References




