SPORTS

National Basketball Association (NBA) *Player Records*
Most 30-point Games
This list features the players with the most 30-point matches in the history of the National Basketball Association (NBA).
RANK | PLAYERS | 30-POINT MATCHES | POINTS | TEAM(s) | YEARS |
1 | LeBron James | 575 | 20,152 | Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers | 2003–present |
2 | Michael Jordan | 562 | 21,059 | Chicago Bulls, Washington Wizards | 1984–2003 |
3 | Wilt Chamberlain | 516 | 21,838 | Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers | 1959–1973 |
4 | Karl Malone | 435 | 14,838 | Utah Jazz, Los Angeles Lakers | 1985–2004 |
5 | Kobe Bryant | 431 | 15,909 | Los Angeles Lakers | 1996–2016 |
6 | Kareem Abdul-Jabbar | 429 | 15,142 | Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers | 1969–1989 |
7 | Kevin Durant | 423 | 14,789 | Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns | 2007–present |
8 | Oscar Robertson | 387 | 13,811 | Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks | 1960–1974 |
9 | Jerry West | 350 | 12,589 | Los Angeles Lakers | 1960–1974 |
10 | Dominique Wilkins | 346 | 12,301 | Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers, Boston Celtics | 1982–1999 |
11 | Allen Iverson | 345 | 12,550 | Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies | 1996–2010 |
12 | Elgin Baylor | 343 | 12,627 | Minneapolis/Los Angeles Lakers | 1958–1971 |
13 | James Harden | 341 | 12,776 | Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers | 2009–present |
14 | Stephen Curry | 324 | 11,781 | Golden State Warriors | 2009–present |
15 | Adrian Dantley | 314 | 11,091 | Buffalo Braves, Indiana Pacers, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Detroit Pistons | 1976–1990 |
16 | Shaquille O'Neal | 313 | 10,961 | Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics | 1992–2011 |
17 | Giannis Antetokounmpo | 308 | 10,881 | Milwaukee Bucks | 2013–present |
18 | George Gervin | 297 | 10,755 | San Antonio Spurs, Chicago Bulls | 1974–1986 |
19 | Bob Pettit | 284 | 10,020 | St. Louis/Atlanta Hawks | 1954–1965 |
20 | Alex English | 276 | 9,530 | Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks | 1976–1991 |
References




