SPORTS

Major League Baseball (MLB) *Team Records*
Best Regular Season Records
This list features the teams with the best regular season records in Major League Baseball (MLB) history.
RANK | TEAM | APPS | WON | LOST | TIED | WIN% |
1 | New York Yankees | 19,176 | 10,872 | 8,216 | 88 | 56.72% |
2 | San Francisco Giants | 21,885 | 11,622 | 10,100 | 163 | 53.13% |
3 | Los Angeles Dodgers | 21,801 | 11,525 | 10,137 | 139 | 52.86% |
4 | St. Louis Cardinals | 22,001 | 11,363 | 10,486 | 152 | 51.64% |
5 | Boston Red Sox | 19,463 | 10,044 | 9,336 | 83 | 51.60% |
6 | Cleveland Guardians | 19,474 | 9,940 | 9,443 | 91 | 51.04% |
7 | Chicago Cubs | 22,417 | 11,419 | 10,837 | 161 | 50.93% |
8 | Houston Astros | 10,141 | 5,096 | 5,040 | 5 | 50.27% |
9 | Cincinnati Reds | 22,001 | 11,017 | 10,845 | 139 | 50.07% |
10 | Detroit Tigers | 19,498 | 9,763 | 9,642 | 93 | 50.07% |
11 | Atlanta Braves | 22,379 | 11,190 | 11,035 | 154 | 49.98% |
12 | Toronto Blue Jays | 7,714 | 3,855 | 3,856 | 3 | 49.96% |
13 | Pittsburgh Pirates | 21,960 | 10,910 | 10,910 | 140 | 49.68% |
14 | Chicago White Sox | 19,471 | 9,654 | 9,714 | 103 | 49.56% |
15 | Los Angeles Angels | 10,301 | 5,093 | 5,205 | 3 | 49.46% |
16 | Milwaukee Brewers | 9,004 | 4,405 | 4,595 | 4 | 48.95% |
17 | Tampa Bay Devil Rays | 4,432 | 2,168 | 2,264 | 0 | 48.94% |
18 | Arizona Diamondbacks | 4,434 | 2,167 | 2,267 | 0 | 48.89% |
19 | Athletics | 19,437 | 9,405 | 9,945 | 87 | 48.38% |
20 | New York Mets | 10,134 | 4,899 | 5,227 | 8 | 48.35% |
21 | Washington Nationals | 9,000 | 4,331 | 4,665 | 4 | 48.12% |
22 | Minnesota Twins | 19,485 | 9,329 | 10,047 | 109 | 47.88% |
23 | Seattle Mariners | 7,713 | 3,689 | 4,022 | 2 | 47.84% |
24 | Kansas City Royals | 8,995 | 4,290 | 4,703 | 2 | 47.70% |
25 | Texas Rangers | 10,288 | 4,899 | 5,383 | 6 | 47.61% |
26 | Philadelphia Phillies | 21,810 | 10,303 | 11,392 | 115 | 47.27% |
27 | Baltimore Orioles | 19,476 | 9,195 | 10,171 | 110 | 47.25% |
28 | San Diego Padres | 9,008 | 4,217 | 4,789 | 2 | 46.80% |
29 | Miami Marlins | 5,174 | 2,382 | 2,792 | 0 | 46.04% |
30 | Colorado Rockies | 5,182 | 2,364 | 2,818 | 0 | 45.61% |
References




