SCIENCE

Physical - Chemistry
Densest Elements
This list features the densest elements on the periodic table.
RANK | ELEMENT | DENSITY (g/cm³) |
1 | Osmium (Os) | 22.6 |
2 | Iridium (Ir) | 22.4 |
3 | Platinum (Pt) | 21.45 |
4 | Rhenium (Re) | 21.04 |
5 | Neptunium (Np) | 20.2 |
6 | Americium (Am) | 19.84 |
7 | Tungsten (W) | 19.35 |
8 | Gold (Au) | 19.32 |
9 | Uranium (U) | 19 |
10 | Tantalum (Ta) | 16.65 |
11 | Thorium (Th) | 15.4 |
12 | Californium (Cf) | 15.1 |
13 | Berkelium (Bk) | 14.78 |
14 | Plutonium (Pu) | 13.67 |
15 | Mercury (Hg) | 13.55 |
16 | Curium (Cm) | 13.5 |
17 | Hafnium (Hf) | 13.31 |
18 | Rhodium (Rh) | 12.41 |
19 | Ruthenium (Ru) | 12.37 |
20 | Palladium (Pd) | 12.02 |
21 | Thallium (Tl) | 11.85 |
22 | Protactinium (Pa) | 11.72 |
23 | Technetium (Tc) | 11.5 |
24 | Lead (Pb) | 11.35 |
25 | Silver (Ag) | 10.5 |
26 | Molybdenum (Mo) | 10.22 |
27 | Actinium (Ac) | 10.07 |
28 | Lutetium (Lu) | 9.84 |
29 | Bismuth (Bi) | 9.75 |
30 | Radon (Rn) | 9.73 |
31 | Thulium (Tm) | 9.32 |
32 | Polonium (Po) | 9.3 |
33 | Erbium (Er) | 9.07 |
34 | Copper (Cu) | 8.96 |
35 | Cobalt (Co) | 8.9 |
36 | Nickel (Ni) | 8.9 |
37 | Holmium (Ho) | 8.8 |
38 | Cadmium (Cd) | 8.65 |
39 | Niobium (Nb) | 8.57 |
40 | Dysprosium (Dy) | 8.55 |
41 | Terbium (Tb) | 8.23 |
42 | Gadolinium (Gd) | 7.9 |
43 | Iron (Fe) | 7.87 |
44 | Samarium (Sm) | 7.52 |
45 | Manganese (Mn) | 7.43 |
46 | Tin (Sn) | 7.31 |
47 | Indium (In) | 7.31 |
48 | Promethium (Pm) | 7.3 |
49 | Chromium (Cr) | 7.19 |
50 | Zinc (Zn) | 7.13 |
51 | Neodymium (Nd) | 7.01 |
52 | Ytterbium (Yb) | 6.9 |
53 | Praseodymium (Pr) | 6.77 |
54 | Cerium (Ce) | 6.77 |
55 | Antimony (Sb) | 6.68 |
56 | Zirconium (Zr) | 6.51 |
57 | Iodine (I) | 6.24 |
58 | Lanthanum (La) | 6.15 |
59 | Vanadium (V) | 6.11 |
60 | Gallium (Ga) | 5.91 |
61 | Xenon (Xe) | 5.9 |
62 | Arsenic (As) | 5.72 |
63 | Radium (Ra) | 5.5 |
64 | Germanium (Ge) | 5.32 |
65 | Europium (Eu) | 5.24 |
66 | Tellurium (Te) | 4.79 |
67 | Selenium (Se) | 4.79 |
68 | Titanium (Ti) | 4.54 |
69 | Yttrium (Y) | 4.47 |
70 | Krypton (Kr) | 3.75 |
71 | Barium (Ba) | 3.59 |
72 | Chlorine (Cl) | 3.21 |
73 | Bromine (Br) | 3.12 |
74 | Scandium (Sc) | 3.00 |
75 | Aluminum (Al) | 2.7 |
76 | Strontium (Sr) | 2.54 |
77 | Boron (B) | 2.34 |
78 | Silicon (Si) | 2.33 |
79 | Carbon (C) | 2.26 |
80 | Sulfur (S) | 2.07 |
81 | Phosphorus (P) | 1.82 |
82 | Potassium (K) | 1.78 |
83 | Magnesium (Mg) | 1.74 |
84 | Fluorine (F) | 1.7 |
85 | Rubidium (Rb) | 1.63 |
86 | Calcium (Ca) | 1.55 |
87 | Oxygen (O) | 1.43 |
88 | Nitrogen (N) | 1.25 |
89 | Sodium (Na) | 0.97 |
90 | Neon (Ne) | 0.9 |
91 | Argon (Ar) | 0.86 |
92 | Lithium (Li) | 0.53 |
93 | Helium (He) | 0.18 |
94 | Hydrogen (H) | 0.09 |
References




