GEOGRAPHY

Social - Population
Most Populated Cities in the World
This list features the most populated cities in the world as of January 2026.
RANK | CITY | COUNTRY | POPULATION |
1 | Tokyo | Japan | 36,953,600 |
2 | Delhi | India | 35,518,400 |
3 | Shanghai | China | 31,049,800 |
4 | Dhaka | Bangladesh | 25,359,100 |
5 | Cairo | Egypt | 23,534,600 |
6 | Sao Paulo | Brazil | 23,168,700 |
7 | Mexico City | Mexico | 23,016,800 |
8 | Beijing | China | 22,983,400 |
9 | Mumbai | India | 22,539,300 |
10 | Osaka | Japan | 18,873,900 |
11 | Kinshasa | DR Congo | 18,552,800 |
12 | Chongqing | China | 18,531,600 |
13 | Karachi | Pakistan | 18,520,100 |
14 | Lagos | Nigeria | 17,803,700 |
15 | Istanbul | Turkey | 16,419,100 |
16 | Kolkata | India | 16,151,400 |
17 | Buenos Aires | Argentina | 15,890,600 |
18 | Manila | Philippines | 15,531,900 |
19 | Lahore | Pakistan | 15,237,800 |
20 | Guangzhou | China | 15,147,900 |
21 | Tianjin | China | 14,933,500 |
22 | Bangalore | India | 14,771,700 |
23 | Rio de Janeiro | Brazil | 14,023,100 |
24 | Shenzhen | China | 13,770,000 |
25 | Moscow | Russia | 12,756,500 |
26 | Chennai | India | 12,623,100 |
27 | Bogota | Colombia | 11,922,100 |
28 | Jakarta | Indonesia | 11,840,000 |
29 | Lima | Peru | 11,670,700 |
30 | Hyderabad | India | 11,608,400 |
31 | Bangkok | Thailand | 11,543,900 |
32 | Paris | France | 11,418,300 |
33 | Luanda | Angola | 10,421,300 |
34 | Nanjing | China | 10,380,200 |
35 | Chengdu | China | 10,163,400 |
36 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 10,065,700 |
37 | Seoul | South Korea | 10,050,200 |
38 | London | United Kingdom | 9,927,020 |
39 | Tehran | Iran | 9,840,100 |
40 | Nagoya | Japan | 9,511,730 |
41 | Xi’an | China | 9,409,700 |
42 | Ahmedabad | India | 9,272,670 |
43 | Kuala Lumpur | Malaysia | 9,175,810 |
44 | Wuhan | China | 9,121,840 |
45 | Dar es Salaam | Tanzania | 8,976,930 |
46 | Surat | India | 8,820,660 |
47 | Suzhou | China | 8,802,000 |
48 | Hangzhou | China | 8,749,670 |
49 | Baghdad | Iraq | 8,370,410 |
50 | New York | United States | 8,346,955 |
51 | Shenyang | China | 8,110,930 |
52 | Riyadh | Saudi Arabia | 8,079,940 |
53 | Foshan | China | 7,930,870 |
54 | Dongguan | China | 7,876,240 |
55 | Hong Kong | Hong Kong | 7,813,300 |
56 | Pune | India | 7,706,270 |
57 | Haerbin | China | 7,188,910 |
58 | Santiago | Chile | 7,048,620 |
59 | Khartoum | Sudan | 6,980,600 |
60 | Madrid | Spain | 6,834,320 |
61 | Johannesburg | South Africa | 6,559,190 |
62 | Toronto | Canada | 6,551,460 |
63 | Dalian | China | 6,467,000 |
64 | Belo Horizonte | Brazil | 6,401,500 |
65 | Qingdao | China | 6,325,350 |
66 | Zhengzhou | China | 6,282,970 |
67 | Abidjan | Ivory Coast | 6,256,340 |
68 | Addis Ababa | Ethiopia | 6,219,080 |
69 | Singapore | Singapore | 6,195,860 |
70 | Jinan | China | 6,180,880 |
71 | Nairobi | Kenya | 6,002,290 |
72 | Alexandria | Egypt | 5,921,200 |
73 | Yangon | Myanmar | 5,920,850 |
74 | Chittagong | Bangladesh | 5,797,810 |
75 | Hanoi | Vietnam | 5,764,980 |
76 | Barcelona | Spain | 5,752,150 |
77 | Guadalajara | Mexico | 5,656,180 |
78 | Ankara | Turkey | 5,618,890 |
79 | Saint Petersburg | Russia | 5,608,910 |
80 | Melbourne | Australia | 5,464,920 |
81 | Fukuoka | Japan | 5,453,200 |
82 | Monterrey | Mexico | 5,347,400 |
83 | Sydney | Australia | 5,312,640 |
84 | Urumqi | China | 5,243,920 |
85 | Changsha | China | 5,221,630 |
86 | Cape Town | South Africa | 5,147,500 |
87 | Jiddah | Saudi Arabia | 5,098,230 |
88 | Kunming | China | 5,044,260 |
89 | Brasilia | Brazil | 5,040,720 |
90 | Kabul | Afghanistan | 5,034,110 |
91 | Yaounde | Cameroon | 5,027,120 |
92 | Changchun | China | 4,975,060 |
93 | Hefei | China | 4,924,050 |
94 | Ningbo | China | 4,869,300 |
95 | Shantou | China | 4,815,660 |
96 | Kano | Nigeria | 4,810,810 |
97 | Tel Aviv | Israel | 4,639,650 |
98 | Shijiazhuang | China | 4,612,020 |
99 | New Taipei | Taiwan | 4,591,080 |
100 | Kozhikode | India | 4,520,410 |
References




