GEOGRAPHY

Physical - Climate
Highest Temperatures Ever Recorded
This list features the hottest places on Planet Earth based on the highest temperature recorded.
RANK | LOCATION | COUNTRY | TEMPERATURE | YEAR |
1 | Furnace Creek, Death Valley | United States | 56.7 °C (134.0 °F) | 10 July 1913 |
2 | Ahvaz Airport | Iran | 54.0 °C (129.2 °F) | 29 June 2017 |
3 | Mitribah | Kuwait | 54.0 °C (129.2 °F) | 21 July 2016 |
4 | Basra | Iraq | 53.9 °C (129.0 °F) | 22 July 2016 |
5 | Mohenjo-daro | Pakistan | 53.7 °C (128.7 °F) | 26 May 2010 |
6 | Turbat | Pakistan | 53.7 °C (128.7 °F) | 28 May 2017 |
7 | Sanbao Township, Xinjiang | China | 52.2 °C (126.0 °F) | 16 July 2023 |
8 | Sweihan, Al Ain | United Arab Emirates | 52.1 °C (125.8 °F) | July 2002 |
9 | Jeddah | Saudi Arabia | 52.0 °C (125.6 °F) | 22 June 2010 |
10 | Mexicali area | Mexico | 52.0 °C (125.6 °F) | 28 July 1995 |
11 | Joba | Oman | 51.6 °C (124.9 °F) | 16 June 2021 |
12 | Ouargla | Algeria | 51.3 °C (124.3 °F) | 5 July 2018 |
13 | Qalya | West Bank | 51.2 °C (124.2 °F) | 22 June 1942 |
14 | Aswan | Egypt | 51.0 °C (123.8 °F) | 4 July 1918 |
15 | Phalodi | India | 51.0 °C (123.8 °F) | 19 May 2016 |
References




