FINANCE

Companies
Largest Companies in the World (Forbes Global 2000)
This list features the largest companies in the world as of 2024 according to Forbes Global 2000 list.
RANK | COMPANY | COUNTRY | SALES | ASSETS | VALUE |
1 | JPMorgan Chase | United States | $252.9 Billion | $4,090.7 Billion | $588.1 Billion |
2 | Berkshire Hathaway | United States | $369 Billion | $1,070 Billion | $899.1 Billion |
3 | Saudi Arabian Oil Company | Saudi Arabia | $489.1 Billion | $661.5 Billion | $1,919.3 Billion |
4 | ICBC | China | $223.8 Billion | $6,586 Billion | $215.2 Billion |
5 | Bank of America | United States | $183.3 Billion | $3,273.8 Billion | $307.3 Billion |
6 | Amazon | United States | $590.7 Billion | $531 Billion | $1,922.1 Billion |
7 | China Construction Bank | China | $199.8 Billion | $5,403.8 Billion | $187.5 Billion |
8 | Microsoft | United States | $236.6 Billion | $484.3 Billion | $3,123.1 Billion |
9 | Agricultural Bank of China | China | $193.5 Billion | $5,832.9 Billion | $170.9 Billion |
10 | Alphabet | United States | $317.9 Billion | $407.4 Billion | $2,177.7 Billion |
11 | Toyota Motor | Japan | $311.9 Billion | $595.4 Billion | $274.9 Billion |
12 | Apple | United States | $381.6 Billion | $337.4 Billion | $2,911.5 Billion |
13 | Bank of China | China | $173.3 Billion | $4,657.1 Billion | $145.7 Billion |
14 | ExxonMobil | United States | $331.9 Billion | $377.9 Billion | $536.7 Billion |
15 | HSBC Holdings | United Kingdom | $144.9 Billion | $3,000.5 Billion | $166.4 Billion |
References




